Úroveň průmyslové produkce byla v květnu 2000 po sezonním očištění vyšší než v dubnu 2000 o 3,5 %. V roce 1999 po sezonním očištění rostla průměrně měsíčně o 0,67 %, v lednu až květnu 2000 rostla průměrně měsíčně o 0,66 %.
Měsíční mzda v průmyslu po sezonním očištění se v roce 1999 zvyšovala průměrně měsíčně o 0,62 %, v lednu až květnu 2000 vzrostla průměrně o 0,40 %. V květnu 2000 průměrná měsíční mzda vzrostla ve srovnání s dubnem 2000 o 5,2 %.
Průměrná měsíční mzda v průmyslu v Kč | ||||
. | Původní údaje | Sezonně očištěné | ||
1999 | 2000 | 1999 | 1999 | |
Leden | 11 499 | 12 059 | 12 043 | 12 695 |
Únor | 11 014 | 12 129 | 12 223 | 13 360 |
Březen | 12 089 | 13 052 | 12 683 | 13 612 |
Duben | 12 308 | 12 716 | 12 433 | 12 913 |
Květen | 12 725 | 13 998 | 12 445 | 13 586 |
Červen | 13 045 | - | 12 674 | - |
Červenec | 12 822 | - | 12 695 | - |
Srpen | 12 380 | - | 12 844 | - |
Září | 12 377 | - | 12 893 | - |
Říjen | 12 880 | - | 12 663 | - |
Listopad | 14 776 | - | 12 998 | - |
Prosinec | 14 039 | - | 13 358 | - |
Průměr od počátku roku | 12 656 | 12 790 | 12 656 | 13 233 |
Zdroj: ČSÚ