Stálé ceny 1995 | Běžné ceny | |||
v mld. Kč | index v % | v mld. Kč | index v % | |
HDP v kupních cenách | 340,1 | 104,4 | 439,0 | 103,6 |
Výdaje na konečnou spotřebu | 234,4 | 101,3 | 308,7 | 105,0 |
- domácností | 168,7 | 101,1 | 229,0 | 105,3 |
- vlády | 63,3 | 101,9 | 76,8 | 104,2 |
- neziskových institucí | 2,4 | 100,0 | 2,9 | 103,6 |
Hrubá tvora kapitálu | 125,5 | 102,2 | 140,9 | 101,9 |
- fixního | 82,6 | 101,2 | 92,8 | 101,9 |
- změna zásob a cenností | 42,9 | - | 48,1 | - |
Vztah k zahraničí | -19,8 | - | -10,6 | - |
- vývoz zboží | 238,1 | 129,5 | 269,0 | 131,0 |
- vývoz služeb | 44,8 | 97,0 | 52,7 | 98,3 |
- dovoz zboží | 261,6 | 121,3 | 287,8 | 129,5 |
- dovoz služeb | 41,1 | 96,0 | 44,5 | 98,9 |
Zdroj: HN z 27. 06. 2000