1997 | 1998 | 1999 | 2000* | |
Reálný HDP | 4,6 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
HDP na obyvatele (v USD) | 9 163 | 9 847 | 10 004 | 11 958 |
HDP na obyvatele (v USD, PPP) | 14 100 | 14 800 | 15 400 | - |
Míra nezaměstnanosti (v %) | 7,4 | 7,9 | 7,72 | 7,5 |
Produktivita práce | 5,1 | 3,9 | 3,3 | 3,2 |
Ceny (tříměsíční průměr) | 9,1 | 7,9 | 6,1 | 6,2 |
Vývoz (v mil USD) | 8 369 | 9 051 | 8 545 | 9 000 |
Dovoz (v mil USD) | 9 366 | 10 111 | 9 954 | 10 400 |
Saldo běžného účtu (v mil. USD) | 36,6 | -3,8 | -581,4 | -350,0 |
Průměrný směnný kurs (SIT za 1 USD) | 159,7 | 166,1 | 181,8 | 182,0 |
Devizové rezervy (v mld. USD) | 4,377 | 4,767 | 4,103 | 4,004 |
Zahraniční dluh ( v mld. USD) | 4,176 | 4,959 | 5,491 | - |
Soukromá spotřeba (v % HDP) | 56,5 | 55,7 | 55,7 | 54,7 |
Vládní spotřeba (v % HDP) | 20,5 | 20,6 | 20,8 | 21,1 |
Tvorba hrubého fixního kapitálu (v % HDP) | 23,5 | 24,2 | 25,8 | 27,1 |
Příjmy stát. rozpočtu (v % HDP ) | 42,0 | 43,1 | 44,26 | 43,8 |
Výdaje stát. rozpočtu (v % HDP) | 43,2 | 43,9 | 44,86 | 44,8 |
Saldo stát. rozpočtu (v % HDP) | -1,2 | -0,8 | -0,66 | -1,0 |
Pozn: *) prognóza - údaje nejsou k dispozici
Zdroj: HN z 12. 4. 2000