Počet platících účastníků | Připsané výnosy v % | Prov. náklady na účastníka v Kč | Zisk na účastníka v Kč | |
r. 1994 | 183 336 | - | 519,44 | -376,97 |
r. 1995 | 1 290 126 | 10,10 | 1136,84 | -339,95 |
r. 1996 | 1 564 250 | 10,20 | 689,61 | 266,32 |
r. 1997 | 1 637 584 | 8,86 | 660,64 | 745,04 |
r. 1998 | 1 740 143 | 8,57 | 673,15 | 1046,57 |
r. 1999 | 2 006 276 | 6,5 | 616,34 | 935,06 |
Zdroj: HN z 27. 4. 2000