Ukazatel | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Růst HDP (%) | 5,2 | 7,0 | 6,0 | 6,8 | 5,0 |
HDP 1) (mld. eur) | 82,6 | 96,6 | 112,6 | 126,3 | 140,7 |
HDP/ob. 1) (euro) | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3600 |
HDP/ob. 2) (euro) | 5600 | 6100 | 6700 | 7300 | 7800 |
Inflace 3) (%) | 33,3 | 28,1 | 19,9 | 14,9 | 11,8 |
Nezaměstnan ost 4) (%) | 16,5 | 15,2 | 14,3 | 11,5 | 10,6 |
Bilance ZO (mld. eur) | -3,639 | -4,706 | -10,000 | -14,600 | -16,792 |
Podíl EU na I5) (%) | 57,5 | 64,6 | 63,9 | 63,8 | 65,9 |
Podíl EU na X5) | 62,7 | 70,0 | 66,3 | 64,2 | 68,3 |
Obyvatelstvo (v mil.) | 38,544 | 38,588 | 38,618 | 38,650 | 38,666 |
Pozn: 1) v běžných cenách, 2) podle PPS, 3) podle CPI, 4) metodologie ILO, 5) podíl členských zemí EU na celkovém importu (I) a exportu (X), v roce 1994 pouze EU - 12
Zdroj: Ekonom 18/2000