Člen APF ČR | Základní jmění v mil. Kč | Výše rezervního fondu v mil. Kč | Celková aktiva v mil. Kč |
Allianz-Živnobanka PF, a. s | 60 | 7,8 | 1 313 |
Báňský a hutní PF, a. s. | 50 | 0 | 373 |
Českomoravský PF, a. s. | 85,5 | 22,3 | 3 269,3 |
Český PF ZDRAVÍ, a. s. | 100 | 4,6 | 789,6 |
Generali-Creditanstalt PF, a. s. | 20 | 2 | 188 |
Hornický PF Ostrava, a. s. | 32,8 | 1,964 | 388,3 |
JISTOTA a KORUNA penzijní fond, a. s. | 100,9 | 4,4 | 1917,6 |
PF České pojišťovny, a. s. | 110 | 10,034 | 3 305 |
PF Komerční banky, a. s | 200 | 42,2 | 5 911,2 |
PF spokojenosti Českých přístavů, a. s. | 20 | 0,606 | 102,229 |
PF Škoda, a. s. | 20,0 | 1,3 | 300,8 |
PF THALIA, a. s. | 52 | 0,1 | 75 |
PF VIVA, a. s | 50 | 0,9 | 359 |
PF Všeobecné zdra votní pojišťovny, a. s. | 29 | 1,274 | 126,246 |
Průmyslový PF, a. s. od 4. 4. 2000 ING Penzijní fond, a. s. | 20 | 15 | 2 928 |
Spořitelní PF, a. s. | 100 | 0 | 3 570 |
Stavební PF, a. s | 25 | 2,86 | 272,3 |
Vojenský otevřený PF, a. s. | 75,7 | 65,0 | 7 068,4 |
Všeobecný vzájemný PF, a. s. | 40,5 | 3,44 | 1,626,9 |
WINTERTHUR PF, a. s. | 142 | 0,7 | 2 792 |
Zemský PF, a. s. | 59 | 4,5 | 373 |
Zdroj: APF ČR