Výhledy světové ekonomiky v letech 1999 - 2001
1999 | 2000 | 2001 | |
Celková domácí poptávka (s. c., tempo růstu) | |||
USA | 5,1 | 5,4 | 3,1 |
Japonsko | 0,6 | 1,4 | 2,1 |
Eurozóna | 2,8 | 2,7 | 2,9 |
EU | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
OECD - celkem | 3,7 | 4,0 | 3,1 |
ČR | -0,3 | 1,1 | 2,1 |
Inlface (v %) | |||
USA | 1,5 | 2,1 | 2,3 |
Japonsko | -0,9 | -0,8 | -0,1 |
Eurozóna | 1,2 | 1,5 | 1,9 |
EU | 1,5 | 1,8 | 2,2 |
OECD - celkem (bez zemí s vysokou inflací) | 1,1 | 1,6 | 1,9 |
ČR | 2,2 | 3,8 | 4,7 |
Zdroj: Ekonom 22/2000