Elektřina
Prodej elektřiny v ČR v roce 1998 ( ceny včetně DPH) | ||||||
| Průměrný počet odběrných míst | Prodej MWh | Podíl z celkového prodeje % | Tržby tis. Kč | kWh/odběr | Průměrná cena Kč/kWh |
Vvn a vn*) | 21 759 | 23 323 775 | 51,99 | 44 865 444 | 1 071 914 | 1,92359 |
Nn**) domácnosti | 4 373 538 | 14 721 877 | 32,82 | 20 379 066 | 3 366 | 1,38427 |
Nn**) podn. Sekt. | 714 222 | 6 814 844 | 15,19 | 16 539 147 | 9 542 | 2,42693 |
Celkem | 5 109 519 | 44 860 496 | 100,0 | 81 783 657 | 8 780 | 1,82307 |
ZDROJ : EKONOM 28/99