|
| ||
| Měsíc | 1997 | 1998 |
| Leden | -13,1 | -4,9 |
| Únor | -13,3 | -2,5 |
| Březen | -12,1 | -7,9 |
| Duben | -14,9 | -8,7 |
| Květen | -9,4 | -8,4 |
| Červen | -9,3 | -0,9 |
| Červenec | -14,7 | . |
| Srpen | -9,3 | . |
| Září | -4,5 | . |
| Říjen | -9,5 | . |
| Listopad | -12,0 | . |
| Prosinec | -17,1 | . |
..
Zdroj: HN 12.8.1998
Zdroj: Finance.cz
|
| ||
| Měsíc | 1997 | 1998 |
| Leden | -13,1 | -4,9 |
| Únor | -13,3 | -2,5 |
| Březen | -12,1 | -7,9 |
| Duben | -14,9 | -8,7 |
| Květen | -9,4 | -8,4 |
| Červen | -9,3 | -0,9 |
| Červenec | -14,7 | . |
| Srpen | -9,3 | . |
| Září | -4,5 | . |
| Říjen | -9,5 | . |
| Listopad | -12,0 | . |
| Prosinec | -17,1 | . |
..
Zdroj: HN 12.8.1998
Články ze sekce: MAKRODATA A EU