| |
Okres | Průměrná mzda |
Jeseník | 8702 |
Prostějov | 8713 |
Pelhřimov | 8786 |
Bruntál | 8716 |
Třebíč | 8945 |
Znojmo | 9091 |
Prachatice | 9109 |
Jindřichův Hradec | 9131 |
Jičín | 9166 |
Pozn: * za první pololetí 1998
Zdroj: MF Dnes 17.9. 1998
| |
Okres | Průměrná mzda |
Jeseník | 8702 |
Prostějov | 8713 |
Pelhřimov | 8786 |
Bruntál | 8716 |
Třebíč | 8945 |
Znojmo | 9091 |
Prachatice | 9109 |
Jindřichův Hradec | 9131 |
Jičín | 9166 |
Pozn: * za první pololetí 1998
Zdroj: MF Dnes 17.9. 1998
Články ze sekce: MAKRODATA A EU