|
| |||||
| VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
| Agrobanka | 14,5 | 15 | 15 | 15 | - |
| Banka Haná | 14,8 | 14,6 | 14,6 | 13,5 | 13 |
| Interbanka | 15,7 | 15,7 | 14,5 | 13,5 | 13,5 |
| Komerční banka | 14,1 | 15,05 | 13,5 | 12,3 | 10,9 |
Zdroj: Profit 50/98
Zdroj: Finance.cz
|
| |||||
| VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
| Agrobanka | 14,5 | 15 | 15 | 15 | - |
| Banka Haná | 14,8 | 14,6 | 14,6 | 13,5 | 13 |
| Interbanka | 15,7 | 15,7 | 14,5 | 13,5 | 13,5 |
| Komerční banka | 14,1 | 15,05 | 13,5 | 12,3 | 10,9 |
Zdroj: Profit 50/98
Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ