Míra nezaměstnanosti
ke konci října ve srovnání s předchozím měsícem poklesla, dle sezonně očištěných údajů však dosahuje vyšších hodnot než v předchozích měsících. Koncem října 1999 činil neočištěn údaj 8,92 %, po sezonním očištění byl 9,21 %. . Průměr sezonně očištěných údajů za rok 1998 dosáhl 6,13 %, za leden až říjen 1999 dosáhl průměr sezonně očištěných údajů 8,51 %.| . | Stav ke konciříjna | |
| 1998 | 1999 | |
| Nezaměstnanost | . | . | 
| - počet evidovaných uchazečů o práci | 351 778 | 464 064 | 
| - míra nezaměstnanosti v % | . | . | 
| a) původní údaje | 6,80 | 8,92 | 
| b) údaje očištěné od sezonních vlivů | 7,00 | 9,21 | 
| Míra nezaměstnanosti v % (stav ke konci měsíce) | ||||
| . | Původní údaje | Sezonně očištěné | ||
| 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | |
| Leden | 5,57 | 8,05 | 5,19 | 7,54 | 
| Únor | 5,61 | 8,27 | 5,26 | 7,80 | 
| Březen | 5,51 | 8,37 | 5,36 | 8,15 | 
| Duben | 5,38 | 8,18 | 5,47 | 8,27 | 
| Květen | 5,34 | 8,13 | 5,62 | 8,47 | 
| Červen | 5,61 | 8,39 | 5,85 | 8,66 | 
| Červenec | 6,08 | 8,79 | 6,16 | 8,87 | 
| Srpen | 6,39 | 8,96 | 6,43 | 9,00 | 
| Září | 6,79 | 9,05 | 6,83 | 9,15 | 
| Říjen | 6,80 | 8,92 | 6,97 | 9,21 | 
| Listopad | 7,02 | - | 7,11 | - | 
| Prosinec | 7,48 | - | 7,34 | - | 
| Průměr od počátku roku | 6,13 | 8,51 | 6,13 | 8,51 | 
Zdroj: ČSÚ



 
				 
								 
								 
								 
								







 Test ojetiny: Možná se vyplatí nejít automaticky pro Škodu. Opel Insignia II je opomíjenou ojetinou za skvělé peníze
						Test ojetiny: Možná se vyplatí nejít automaticky pro Škodu. Opel Insignia II je opomíjenou ojetinou za skvělé peníze
					 Tohle měla být Škoda pro chudé. Sagitta představovala zajímavý nápad, ale do série se nedostala
						Tohle měla být Škoda pro chudé. Sagitta představovala zajímavý nápad, ale do série se nedostala
					 Na Slovensku nově může člověk dostat pokutu za rychlost, pokud poběží na autobus. Po chodníku se teď musí chodit a jezdit nanejvýš 6 km/h
						Na Slovensku nově může člověk dostat pokutu za rychlost, pokud poběží na autobus. Po chodníku se teď musí chodit a jezdit nanejvýš 6 km/h
					 Test Volkswagen Caravelle Long 2.0 TDI 4Motion: Mikrobus do nepohody
						Test Volkswagen Caravelle Long 2.0 TDI 4Motion: Mikrobus do nepohody
					 Malý náklaďáček mnoha jmen: Škoda/Aero/Praga (A) 150 byla nedoceněným československým dříčem
						Malý náklaďáček mnoha jmen: Škoda/Aero/Praga (A) 150 byla nedoceněným československým dříčem
					