(mil CZK) | 31.3.2000 | 30.12.1999 | 30.9.1999 | 31.6.1999 |
| ||||
Výkaz zisků a ztrát | ||||
1. Výnosy z úroků z úvěrů (banky, rep. a místní orgány, klienti) | 3 789 | 16 673 | 12 834 | 8 941 |
2. Náklady na úroky z vkladů (banky, rep. a místní orgány, klienti) | -2 393 | -10 067 | -7 669 | -5 317 |
3. Zisk z úroků (banky, rep. a místní orgány, klienti) | 1 403 | 6 606 | 5 165 | 3 624 |
4. Zisk z poplatků a provizí (banky, rep. a místní orgány, klienti) | 353 | 1 415 | 1 038 | 698 |
5. Zisk s operací s cennými papíry | 601 | 3 079 | 1 629 | 776 |
6. Zisk z devizových operací | 611 | 2 141 | 1 371 | 712 |
7. Zisk z ostatních finančních operací (leasing, emise dluhopisů aj.) | -251 | -1 361 | -1 027 | -694 |
8. Zisk z derivátových operací v bankovním portfoliu | 20 | 0 | 0 | 0 |
9. Zisk z derivátových operací v obchodním portfoliu | -377 | 0 | 0 | 0 |
10. Všeobecné provozní náklady | -1 184 | -5 312 | -3 642 | -2 352 |
11. Ostatní provozní zisk | -99 | -4 973 | -351 | -93 |
12. Čistá tvorba rezerv a opravných položek | -377 | 3 819 | -1 285 | -842 |
13. Mimořádný zisk | 151 | -81 | -34 | -29 |
14. Daň z přijmů | -222 | -136 | -408 | -103 |
| ||||
15. Čistý zisk/ztráta z běžného období | 622 | 5 197 | 2 456 | 1 697 |
Zdroj: www.csob.cz