U běžného účtu platební bilance byl za rok 1999 vykázán schodek v rozsahu 36,6 mld. Kč (992,7 mil. EUR), který byl v rozhodující míře ovlivněn schodkem obchodní bilance (71,3 mld. Kč, z toho 37,1 mld. Kč za 4. čtvrtletí). Jako schodková skončila rovněž bilance výnosů (25,6 mld. Kč), zatímco přebytků bylo dosaženo u bilance služeb (42,6 mld. Kč) a bilance běžných převodů (17,7 mld. Kč).
Příliv zdrojů vykázaný na finančním účtu platební bilance dosáhl 85,9 mld. Kč (2329,8 mil. EUR).
Hrubý příliv přímých zahraničních investic do České republiky dosáhl 176,7 mld. korun. Největší objem investic směřoval do obchodu a služeb, peněžnictví, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody a výroby potravin. V rámci ostatních přímých investic jsou větší investice v oblasti výroby kovových konstrukcí, chemických výrobků, spojů a pojišťovnictví.
U portfoliových investic byl zaznamenán odliv kapitálu ve výši 48,3 mld. korun (1,3 mld. EUR) vzhledem ke zvýšení držby zahraničních dluhových cenných papírů především bankovním sektorem na konci 4.čtvrtletí. Výrazně vzrostly také investice českých subjektů do zahraničních majetkových cenných papírů.
U ostatních investic došlo k odlivu kapitálu v rozsahu 35,7 mld. korun (969 mil EUR) především vlivem růstu krátkodobých a dlouhodobých aktiv komerčních bank vůči zahraničí.
Devizové rezervy
České národní banky se po vyloučení kursových vlivů zvýšily v průběhu roku 1999 o 57,1 mld. Kč (1549,2 mil. EUR).
PLATEBNÍ BILANCE za leden až prosinec 1999 | |||||||
. | leden až prosinec 1999 (předběžné ú daje - 21.3.2000) | . | leden až prosinec 1998 (zpřesněné údaje - 6.12.1999) | ||||
v milionech | v milionech | ||||||
Kč | EUR | USD | Kč | ECU | USD | ||
A. Běžný účet | -36 615,0 | -992,7 | -1 058,2 | -43 101,0 | -1 191,8 | -1 335,7 | |
. | |||||||
Obchodní bilance | -71 281,8 | -1 932,7 | -2 060,2 | . | -82 394,8 | -2 278,3 | -2 553,5 |
- vývoz | 928 865,0 | 25 184,8 | 26 845,8 | 850 308,0 | 23 512,6 | 26 351,4 | |
- dovoz | 1 000 146,8 | 27 117,5 | 28 906,0 | 932 702,8 | 25 790,9 | 28 904,9 | |
. | |||||||
Bilance služeb | 42 544,3 | 1 153,5 | 1 229,6 | . | 57 854,7 | 1 599,8 | 1 792,9 |
- příjmy | 239 622,6 | 6 497,0 | 6 925,5 | 241 801,2 | 6 686,2 | 7 493,5 | |
a) doprava | 53 433,9 | 1 448,8 | 1 544,3 | 44 829,3 | 1 239,6 | 1 389,3 | |
b) cestovní ruch | 105 000,0 | 2 846,9 | 3 034,7 | 120 000,0 | 3 318,2 | 3 718,8 | |
c) ostatní služby | 81 188,7 | 2 201,3 | 2 346,5 | 76 971,9 | 2 128,4 | 2 385,4 | |
- výdaje | 197 078,3 | 5 343,5 | 5 695,9 | 183 946,5 | 5 086,4 | 5 700,6 | |
a) doprava | 27 560,0 | 747,3 | 796,5 | 22 794,0 | 630,3 | 706,4 | |
b) estovní ruch | 51 000,0 | 1 382,8 | 1 474,0 | 60 300,0 | 1 667,4 | 1 868,7 | |
c) ostatní služby | 118 518,3 | 3 213,4 | 3 425,4 | 100 852,5 | 2 788,7 | 3 125,5 | |
. | |||||||
Bilance výnosů | -25 564,1 | -693,1 | -738,8 | . | -31 708,0 | -876,8 | -982,6 |
- výnosy | 57 135,6 | 1 549,2 | 1 651,3 | 49 056,6 | 1 356,5 | 1 520,3 | |
- náklady | 82 699,7 | 2 242,3 | 2 390,1 | 80 764,6 | 2 233,3 | 2 502,9 | |
. | |||||||
Běžné převody | 17 686,6 | 479,6 | 511,2 | . | 13 147,1 | 363,5 | 407,5 |
- příjmy | 36 784,3 | 997,4 | 1 063,1 | 25 387,9 | 702,0 | 786,8 | |
- výdaje | 19 097,7 | 517,8 | 551,9 | 12 240,8 | 338,5 | 379,3 | |
. | |||||||
B. Kapitálový účet | -73,2 | -2,0 | -2,1 | . | 65,8 | 1,8 | 2,1 |
- příjmy | 637,3 | 17,3 | 18,4 | 454,6 | 12,6 | 14,1 | |
- výdaje | 710,5 | 19,3 | 20,5 | 388,8 | 10,8 | 12,0 | |
. | |||||||
Celkem A a B | -36 688,2 | -994,7 | -1 060,3 | . | -43 035,2 | -1 190,0 | -1 333,6 |
. | |||||||
C. Finanční účet | 85 929,1 | 2 329,8 | 2 483,5 | . | 94 324,5 | 2 608,2 | 2 923,1 |
. | |||||||
Přímé investice | 169 936,5 | 4 607,5 | 4 911,5 | . | 85 224,0 | 2 356,6 | 2 641,1 |
- v zahraničí | -6 807,4 | -184,6 | -196,7 | -2 538,8 | -70,2 | -78,7 | |
- zahraniční v tuzemsku | 176 743,9 | 4 792,1 | 5 108,2 | 87 762,8 | 2 426,8 | 2 719,8 | |
. | |||||||
Portfoliové investice | -48 268,9 | -1 308,7 | -1 395,1 | . | 34 508,2 | 954,2 | 1 069,4 |
- aktiva | -65 608,0 | -1 778,8 | -1 896,2 | -755,1 | -20,9 | -23,4 | |
- majetkové cenné papíry a účasti | -18 047,8 | -489,3 | -521,6 | 3 855,7 | 106,6 | 119,5 | |
- dluhové cenné papíry | -47 560,2 | -1 289,5 | -1 374,6 | -4 610,8 | -127,5 | -142,9 | |
- pasíva | 17 339,1 | 470,1 | 501,1 | 35 263,3 | 975,1 | 1 092,8 | |
- majetkové a účasti | 4 394,2 | 119,1 | 127,0 | 34 846,2 | 963,6 | 1 079,9 | |
- dluhové cenné papíry | 12 944,9 | 351,0 | 374,1 | 417,1 | 11,5 | 12,9 | |
. | |||||||
Ostatní investice | -35 738,5 | -969,0 | -1 032,9 | . | -25 407,7 | -702,6 | -787,4 |
- aktiva | -91 796,2 | -2 488,9 | -2 653,1 | -48 192,1 | -1 332,6 | -1 493,5 | |
a) dlouhodobá | -23 339,5 | -632,8 | -674,6 | -24 853,5 | -687,3 | -770,2 | |
ČNB | |||||||
obchodní banky | -25 858,5 | -701,1 | -747,4 | -26 952,8 | -745,3 | -835,3 | |
vláda | 977,5 | 26,5 | 28,2 | 630,3 | 17,4 | 19,6 | |
ostatní sektory | 1 541,5 | 41,8 | 44,6 | 1 469,0 | 40,6 | 45,5 | |
b) krátkodobá | -68 456,7 | -1 856,1 | -1 978,5 | -23 338,6 | -645,3 | -723,3 | |
obchodní banky | -63 804,7 | -1 730,0 | -1 844,1 | -21 641,6 | -598,4 | -670,7 | |
vláda | . | . | . | . | . | . | |
ostatní sektory | -4 652,0 | -126,1 | -134,4 | -1 697,0 | -46,9 | -52,6 | |
- pasíva | 56 057,7 | 1 519,9 | 1 620,2 | 22 784,4 | 630,0 | 706,1 | |
a) dlouhodobá | 12 369,3 | 335,4 | 357,5 | -4 485,0 | -124,0 | -139,0 | |
ČNB | -2 083,5 | -56,5 | -60,2 | -216,4 | -6,0 | -6,7 | |
obchodní banky | -7 651,1 | -207,4 | -221,1 | -14 399,2 | -398,2 | -446,3 | |
vláda | -6 384,3 | -173,1 | -184,5 | -11 765,4 | -325,3 | -364,6 | |
ostatní sektory | 28 488,2 | 772,4 | 823,3 | 21 896,0 | 605,5 | 678,6 | |
b) krátkodobá | 43 688,4 | 1 184,5 | 1 262,7 | 27 269,4 | 754,0 | 845,1 | |
ČNB | 84,9 | 2,3 | 2,5 | -6,0 | -0,2 | -0,2 | |
obchodní banky | 36 615,6 | 992,8 | 1 058,3 | 24 445,9 | 676,0 | 757,6 | |
vláda | -103,2 | -2,8 | -3,0 | -216,5 | -6,0 | -6,7 | |
ostatní sektory | 7 091,1 | 192,2 | 204,9 | 3 046,0 | 84,2 | 94,4 | |
. | |||||||
Celkem A, B a C | 49 240,9 | 1 335,1 | 1 423,2 | . | 51 289,3 | 1 418,2 | 1 589,5 |
. | |||||||
D. Saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly | 7 895,8 | 214,1 | 228,1 | . | 11 325,7 | 313,2 | 351,0 |
. | |||||||
Celkem A, B, C a D | 57 136,7 | 1 549,2 | 1 651,3 | . | 62 615,0 | 1 731,4 | 1 940,5 |
. | |||||||
E. Změna devizových rezerv (-nárůst) | -57 136,7 | -1 549,2 | -1 651,3 | . | -62 615,0 | -1 731,4 | -1 940,5 |
. | |||||||
Kč/ EUR (ECU), Kč/USD | . | 36,882 | 34,600 | . | . | 36,164 | 32,268 |
. | |||||||
Podle 5. vydání Příručky k sestavení platební bilance (MMF 1993) | |||||||
Definitivní údaje budou publikovány ve vazbě na zveřejnění definitivních údajů ČSÚ o obchodní bilanci. |
Zdroj:
ČNB