Období | K 31. 12. 1998 | K 30. 6. 1999 | K 31. 12. 1999 |
Do 3 měsíců | 5 273 | 5 969 | 4 895 |
3- 6 měsíců | 4 620 | 4 709 | 4 797 |
6 - 9 měsíců | 2 276 | 2 807 | 3 584 |
9 - 12 měsíců | 1 562 | 2 574 | 2 893 |
12 - 24 měsíců | 2 802 | 3 981 | 5 448 |
Nad 24 měsíců | 2 376 | 2 989 | 3 906 |
Celkem | 18 909 | 23 029 | 25 523 |
Zdroj: HN z 6. 4. 2000