Rok | Průmysl | Obchod | Finanční služby | Služby mezi podniky | Spoje |
1990 | 41,6 | 12,2 | 3,9 | 9,8 | 6,0 |
1991 | 33,0 | 13,4 | 4,1 | 12,4 | 7,2 |
1992 | 36,5 | 13,4 | 3,9 | 11,6 | 7,6 |
1993 | 30,7 | 13,9 | 4,3 | 13,2 | 8,7 |
1994 | 32,5 | 14,7 | 4,5 | 12,7 | 8,4 |
1995 | 33,3 | 15,0 | 4,7 | 11,6 | 8,1 |
1996 | 35,9 | 16,4 | 5,9 | 11,7 | 7,6 |
1997 | 37,3 | 14,3 | 5,7 | 12,0 | 7,9 |
1998 | 38,1 | 14,5 | 5,9 | 11,3 | 9,5 |
1999 | 36,8 | 15,1 | 6,6 | 11,5 | 10,1 |
Zdroj: MF Dnes z 27. 3. 2000