Pojiš ťovna | 1997 | 1998 | 1999 |
Česká pojišťovna * | 21 497 | 24 621 | 24 553 |
Kooperativa ** | 6 127 | 6 608 | 6 621 |
Allianz | 1 792 | 2 190 | 2 573 |
IPB Pojiš ťovna | 745 | 1 073 | 2 121 |
ČS - Živnostenská | 1 201 | 1 631 | 1 983 |
Generali | 644 | 797 | 894 |
EGAP | 745 | 456 | 793 |
Česko-rakouská | 478 | 615 | 760 |
První americko-česká pojišťovna | 305 | 318 | 360 |
Komerční pojišťovna | 2 | 97 | 286 |
Pozn: * se zahrnutím povinného ručení, ** z roky 1997 a 1998 souče
t za Českou a Moravskoslezskou KooperativuZdroj: HN z 26. 4. 2000