Srovnání výše měsíčních splátek účelového úvěru ve výši 500 000 Kč na 5 let
Banka | Úrok | Splátka | Celkem zaplaceno |
Bank Austria Creditanstalt | 12 % | 11 166 Kč | 669 960 Kč |
Česká spořitelna | 14 % | 11 634 Kč | 698 040 Kč |
Expandia banka (max. 4 roky) | 14 % | 13 663 Kč | 655 824 Kč |
GE Capital Banka | Neposkytuje | ||
IPB | 14,5 % | 11 760 Kč | 705 600 Kč |
Komerční banka | 10,90 % | 10 985 Kč | 659 100 Kč |
Union banka | 12,90 % | 11 351 Kč | 681 060 Kč |
Srovnání výše měsíčních splátek účelového úvěru ve výši 500 000 Kč na 5 let
Banka | Úrok | Splátka | Celkem zaplaceno |
Bank Austria Creditanstalt | 11 % | 5 185 Kč | 248 880 Kč |
Česká spořitelna | 14 % | 5 465 Kč | 262 320 Kč |
Expandia banka (max. 4 roky) | 14 % | 5 465 Kč | 262 320 Kč |
GE Capital Banka | Neposkytuje | ||
IPB | 14 % | 5 460 Kč | 262 080 Kč |
Komerční banka | 11,20 % | 5 277 Kč | 253 296 Kč |
Union banka | 12,50 % | 5 316 Kč | 255 168 Kč |
Srovnání výše měsíčních splátek bezúčelového úvěru ve výši 50 000 Kč na 2 roky
Banka | Úrok | Splátka | Celkem zaplaceno |
Bank Austria Creditanstalt | 12,5 % | 2370 Kč | 56 880 Kč |
Česká spořitelna | 15 % | 2424 Kč | 58 176 Kč |
Expandia banka (max. 4 roky) | 13 % | Dle aktuálního čerpání | |
GE Capital Banka | 19 % | 2521 Kč | 60 504 Kč |
IPB | 14 % | 2400 Kč | 57 600 Kč |
Komerční banka | 13,3 % | 2475 Kč | 59 400 Kč |
Union banka | 13,5 % | 2389 Kč | 57 336 Kč |
Poplatky související se spotřebitelským úvěrem
Banka | Posouzení a poskytnutí úvěru | Správa účtu za rok |
Bank Austria Creditanstalt | 200 Kč + 0,5 %, min 500 Kč | Zdarma |
Česká spořiteln a | 0,2 %, min. 300, max 5000 Kč | 200 Kč |
Expandia banka (max. 4 roky) | 190 Kč / 500 Kč (aktivace účtu) | 0 Kč |
GE Capital Banka | 1% | 240 Kč |
IPB | 100 Kč + 0,5 %, min . 200, max. 2500 Kč | 200 Kč |
IPB - Poštovní spořitelna | 50 Kč + 0,5 %, min . 200, max. 2500 | 200 Kč |
Komerční banka | 800 Kč + 3 % (i v případě zamítnutí) | 960 Kč |
Union banka | 0,5 (min. 700 Kč) + 0,5 (min. 500 Kč) | 200 Kč |
Zdroj: LN z 3. 5. 2000