Rok 2000
| 1/2000 | 2/2000 | 3/2000 | 4/2000 |
I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE ČNB a rezerv obchodních bank | 197,1 | 200,1 | 201,3 | 205,8 |
1. VNĚJŠÍ SEKTOR CELKEM | 345,0 | 345,0 | 345,2 | 358,6 |
2. ČISTÁ AKTIVA ČNB vůči NBS (bilance SBČS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. ČISTÝ ÚVĚR VLÁDĚ (bez cenných papírů) | -30,3 | -25,5 | -27,0 | -24,5 |
4. ÚVĚRY DO EKONOMIKY | 45,3 | 45,3 | 45,2 | 45,1 |
5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA | 101,8 | 99,4 | 95,8 | 95,7 |
6. POUKÁZKY ČNB V PORTFOLIU BANK | -256,6 | -241,4 | -233,8 | -251,7 |
7. POUKÁZKY ČNB MIMO BANKOVNÍ SEKTOR | -8,1 | -13,8 | -14,3 | -13,9 |
8. POUKÁZKY ČNB V PORTFOLIU MINISTERSTVA FINANCÍ | 0,0 | -8,1 | -7,2 | -0,5 |
9. REFINANČNÍ ÚVĚRY | 0,0 | -0,8 | -2,6 | -3,0 |
II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE ČNB | 197,1 | 200,1 | 201,3 | 205,8 |
1. OBĚŽIVO | 171,7 | 173,6 | 174,5 | 178,7 |
2. REZERVY BANK | 25,4 | 26,5 | 26,8 | 27,1 |
2.1. Povinné minimální rezervy | 25,7 | 25,5 | 26,0 | 25,9 |
2.2. Volné rezervy | -0,3 | 1,0 | 0,8 | 1,2 |
Rok 1999
| 1/99 | 2/99 | 3/99 | 4/99 | 5/99 | 6/99 | 7/99 | 8/99 | 9/99 | 10/99 | 11/99 | 12/99 |
I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE ČNB a rezerv obchodních bank | 203,3 | 206,6 | 210,9 | 211,1 | 214,8 | 209,3 | 215,5 | 219,3 | 228,5 | 191,1 | 191,8 | 211,3 |
1. VNĚJŠÍ SEKTOR CELKEM | 300,0 | 300,1 | 300,1 | 300,5 | 299,6 | 301,6 | 301,7 | 302,1 | 303,2 | 338,5 | 337,2 | 343,2 |
2. ČISTÁ AKTIVA ČNB vůči NBS (bilance SBČS) | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
|