1999 | 2000 | 2001 | 2002-2008 | |
Svět celkem | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 3,2 |
V yspělé země | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,7 |
Č lenové OECD | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,6 |
N ečlenové OECD | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 5,2 |
Rozvojové země | 2,7 | 4,2 | 4,5 | 4,9 |
Vých. Asie a Tichomoří | 5,5 | 6,2 | 6,2 | 6,3 |
Evropa a Střední Asie | 0,3 | 2,5 | 3,3 | 4,0 |
Latin. Amerika a Karibské státy | -0,6 | 2,7 | 3,5 | 4,2 |
Bl. Východ a sev. Afrika | 2,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 |
Jižní Asie | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,1 |
Subsahar. Afrika | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 3,6 |
Krizové asij. státy* | 4,4 | 5,3 | 5,1 | 5,3 |
Pozn: *) Filipíny,
Indonésie, Jižní Korea, Malajsie, ThajskoZdroj: HN z 8. 3. 2000