2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
1. Q | 1,5 | 1,9 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 5,5 | 4,2 |
2. Q | 2,9 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 7,8 | 5,0 | |
3. Q | 0,5 | 4,8 | 6,3 | 6,2 | 6,8 | 5,2 | |
4. Q | 2,3 | 0,1 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 5,2 | |
celoroční | 1,9 | 4,1 | 6,2 | 6,2 | 6,7 | 4,9 |
Pozn: Údaje za roky 1997 - 2000 jsou předběžné
Zdroj: HN z 14. 07. 2000