Předchozí měsíc = 100 | Stejné období předchozího roku = 100 | |
Index cen průmyslových výrobců | 100,7 | 105,1 |
V tom: | ||
Dobývání nerostných surovin | 99,8 | 96,0 |
Zpracovatelský průmysl | 100,9 | 105,2 |
Výr. a rozvod elektřiny, tepla, vody | 100,1 | 108,2 |
Index cen stavebních prací | 100,4 | 103,3 |
Index cen zemědělských výrobců | - | 102,2 |
Index cen tržních služeb | 99,9 | 102,8 |
V tom: | ||
Vnitrostátní nákladní doprava | 101,6 | 104,2 |
Služby pošt a telekomunikací | 100,0 | 106,8 |
Peněžnictví | 100,0 | 107,4 |
Ostatní podnikatelské služby | 99,4 | 100,0 |
Zdroj: HN z 14. 4. 2000