| ČR | Polsko | Ma ďarsko | |
| Č erven 1999 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| Č ervenec 1999 | 0,8 | -0,3 | 0,7 |
| Srpen 1999 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |
| Z áří 1999 | -0,1 | 1,4 | 0,5 |
Zdroj: HN z 10. 11. 1999
Zdroj: Finance.cz
| ČR | Polsko | Ma ďarsko | |
| Č erven 1999 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| Č ervenec 1999 | 0,8 | -0,3 | 0,7 |
| Srpen 1999 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |
| Z áří 1999 | -0,1 | 1,4 | 0,5 |
Zdroj: HN z 10. 11. 1999
Články ze sekce: MAKRODATA A EU