U jednotlivce se životní minimum zvýšilo z dosavadních 4 860 na 5 500 korun měsíčně. Mění se také částky pro dospělé členy domácnosti. Životní minimum nezaopatřených dětí zůstává stejné. Změna se promítne například do výpočtu dávky státní sociální pomoci, tedy superdávky.
Co se dozvíte v článku
Jaké jsou nové částky životního minima?
Životní minimum není sociální dávka, ale zákonem stanovená částka, která představuje minimální společensky uznanou hranici příjmů k zajištění výživy a dalších základních osobních potřeb. U domácnosti se životní minimum stanovuje jako součet částek jednotlivých členů.
Od 1. října 2026 platí tyto částky:
|
Člen domácnosti |
Do 30. 9. 2026 |
Od 1. 10. 2026 |
Změna |
|
Jednotlivec |
4 860 Kč |
5 500 Kč |
+640 Kč |
|
První dospělá osoba v domácnosti |
4 470 Kč |
5 000 Kč |
+530 Kč |
|
Druhá a další dospělá osoba |
4 040 Kč |
3 750 Kč |
−290 Kč |
|
Dítě do 6 let |
2 480 Kč |
2 480 Kč |
0 Kč |
|
Dítě od 6 do 15 let |
3 050 Kč |
3 050 Kč |
0 Kč |
|
Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let |
3 490 Kč |
3 490 Kč |
0 Kč |
Spočítejte si životní minimum své domácnosti v naší kalkulačce
Životní minimum domácnosti závisí na jejím složení. U dvou dospělých například od října činí 5 000 + 3 750 korun, tedy celkem 8 750 korun měsíčně. Pokud je v domácnosti také dítě, přičte se k této částce jeho životní minimum podle věku.
Superdávka se od 1. října přepočítá podle nových pravidel
Změna životního minima přichází ve stejný den jako úpravy dávky státní sociální pomoci. Při výpočtu superdávky se nově pracuje s novými pravidly při zohlednění nákladů na bydlení a rozšiřuje se okruh zranitelných osob o osamělé rodiče pečující o dítě mladší 15 let. Normativní náklady na bydlení se nově stanovují podle okresů místo dosavadního členění podle velikosti obce.
Důležité je, že vyšší životní minimum automaticky neznamená vyšší superdávku pro každého příjemce. Výsledná částka se odvíjí od celé situace domácnosti, tedy jejích příjmů, složení, nákladů na bydlení, majetku a dalších podmínek.
Dopad změn na různé typy domácností už ukazují modelové výpočty, které jsme zveřejnili v předchozích článcích.
Oficiální kalkulačka MPSV už s pravidly platnými od 1. října pracuje, takže může domácnostem poskytnout orientační výpočet. Konečnou výši dávky vždy určuje Úřad práce v rámci správního řízení.
Stávající příjemci superdávky nemusí podávat novou žádost
Pro lidi, kteří už superdávku pobírají, proběhne v říjnu pravidelné přehodnocení nároku. Příjemci budou dokládat příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září 2026. Úřad práce při přepočtu už zohlední nové parametry platné od října.
Kvůli samotné změně pravidel není nutné podávat novou žádost o superdávku. Úřad práce zároveň upozorňuje, že klienti mohou potřebné doklady doložit online prostřednictvím klientské zóny Jenda.
Normativní nájemné od 1. října 2026
|
Kraj |
Okres |
Domácnost: |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednočlenná | Dvoučlenná | Tříčlenná | Čtyřčlenná | Pěti nebo vícečlenná | ||
| Hlavní město Praha | Praha | 13 380 Kč | 16 190 Kč | 18 570 Kč | 19 710 Kč | 19 820 Kč |
| Jihomoravský kraj | Blansko | 9 048 Kč | 11 270 Kč | 12 860 Kč | 12 860 Kč | 13 820 Kč |
| Jihomoravský kraj | Brno-město | 11 331 Kč | 13 548 Kč | 15 100 Kč | 15 710 Kč | 15 710 Kč |
| Jihomoravský kraj | Brno-venkov | 9 148 Kč | 12 840 Kč | 14 600 Kč | 15 552 Kč | 15 745 Kč |
| Jihomoravský kraj | Břeclav | 9 494 Kč | 12 240 Kč | 12 620 Kč | 13 710 Kč | 13 710 Kč |
| Jihomoravský kraj | Hodonín | 8 880 Kč | 10 448 Kč | 12 280 Kč | 12 280 Kč | 12 908 Kč |
| Jihomoravský kraj | Vyškov | 9 380 Kč | 12 415 Kč | 12 415 Kč | 14 210 Kč | 14 820 Kč |
| Jihomoravský kraj | Znojmo | 8 380 Kč | 10 613 Kč | 12 017 Kč | 12 710 Kč | 12 710 Kč |
| Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 7 880 Kč | 10 740 Kč | 11 212 Kč | 11 212 Kč | 12 153 Kč |
| Jihočeský kraj | Prachatice | 6 880 Kč | 7 632 Kč | 8 600 Kč | 9 710 Kč | 9 710 Kč |
| Jihočeský kraj | Písek | 7 880 Kč | 10 010 Kč | 11 000 Kč | 11 310 Kč | 11 820 Kč |
| Jihočeský kraj | Strakonice | 7 682 Kč | 9 065 Kč | 10 344 Kč | 11 520 Kč | 11 520 Kč |
| Jihočeský kraj | Tábor | 6 547 Kč | 8 469 Kč | 9 300 Kč | 11 310 Kč | 11 310 Kč |
| Jihočeský kraj | České Budějovice | 10 730 Kč | 12 240 Kč | 13 600 Kč | 14 022 Kč | 14 133 Kč |
| Jihočeský kraj | Český Krumlov | 7 680 Kč | 9 690 Kč | 9 800 Kč | 9 800 Kč | 10 320 Kč |
| Karlovarský kraj | Cheb | 7 380 Kč | 9 240 Kč | 10 600 Kč | 10 710 Kč | 11 337 Kč |
| Karlovarský kraj | Karlovy Vary | 8 280 Kč | 9 740 Kč | 11 596 Kč | 12 430 Kč | 12 430 Kč |
| Karlovarský kraj | Sokolov | 6 324 Kč | 8 293 Kč | 9 435 Kč | 9 558 Kč | 10 442 Kč |
| Kraj Vysočina | Havlíčkův Brod | 7 655 Kč | 9 030 Kč | 10 100 Kč | 11 835 Kč | 11 835 Kč |
| Kraj Vysočina | Jihlava | 9 072 Kč | 11 240 Kč | 12 600 Kč | 13 210 Kč | 14 727 Kč |
| Kraj Vysočina | Pelhřimov | 7 801 Kč | 9 934 Kč | 11 889 Kč | 11 889 Kč | 11 889 Kč |
| Kraj Vysočina | Třebíč | 8 080 Kč | 10 240 Kč | 11 034 Kč | 11 034 Kč | 12 061 Kč |
| Kraj Vysočina | Žďár nad Sázavou | 5 889 Kč | 10 415 Kč | 10 516 Kč | 10 516 Kč | 10 516 Kč |
| Královéhradecký kraj | Hradec Králové | 10 880 Kč | 12 740 Kč | 14 282 Kč | 14 710 Kč | 14 710 Kč |
| Královéhradecký kraj | Jičín | 8 105 Kč | 10 240 Kč | 11 600 Kč | 12 210 Kč | 12 820 Kč |
| Královéhradecký kraj | Náchod | 6 996 Kč | 9 140 Kč | 10 100 Kč | 10 740 Kč | 11 292 Kč |
| Královéhradecký kraj | Rychnov nad Kněžnou | 7 610 Kč | 10 296 Kč | 11 286 Kč | 11 286 Kč | 12 420 Kč |
| Královéhradecký kraj | Trutnov | 7 813 Kč | 10 040 Kč | 11 090 Kč | 11 710 Kč | 11 710 Kč |
| Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | 8 380 Kč | 10 640 Kč | 11 900 Kč | 12 910 Kč | 12 910 Kč |
| Liberecký kraj | Liberec | 9 380 Kč | 11 315 Kč | 12 600 Kč | 13 110 Kč | 13 166 Kč |
| Liberecký kraj | Semily | 6 880 Kč | 9 240 Kč | 11 600 Kč | 11 710 Kč | 12 140 Kč |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | 7 907 Kč | 9 940 Kč | 11 434 Kč | 11 710 Kč | 12 370 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Bruntál | 5 880 Kč | 7 740 Kč | 8 750 Kč | 8 750 Kč | 10 835 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | 8 356 Kč | 11 009 Kč | 12 275 Kč | 12 835 Kč | 12 835 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | 7 898 Kč | 9 382 Kč | 10 316 Kč | 11 032 Kč | 11 425 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | 6 680 Kč | 9 037 Kč | 10 800 Kč | 11 238 Kč | 11 238 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Opava | 8 380 Kč | 10 940 Kč | 12 240 Kč | 12 610 Kč | 13 259 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Ostrava-město | 9 140 Kč | 10 958 Kč | 11 784 Kč | 12 502 Kč | 12 820 Kč |
| Olomoucký kraj | Jeseník | 6 714 Kč | 7 934 Kč | 8 600 Kč | 9 090 Kč | 10 418 Kč |
| Olomoucký kraj | Olomouc | 9 680 Kč | 11 990 Kč | 13 600 Kč | 13 710 Kč | 13 770 Kč |
| Olomoucký kraj | Prostějov | 8 080 Kč | 10 240 Kč | 11 767 Kč | 12 186 Kč | 13 513 Kč |
| Olomoucký kraj | Přerov | 7 880 Kč | 9 240 Kč | 10 600 Kč | 10 926 Kč | 11 293 Kč |
| Olomoucký kraj | Šumperk | 8 080 Kč | 9 740 Kč | 10 600 Kč | 10 610 Kč | 11 224 Kč |
| Pardubický kraj | Chrudim | 8 880 Kč | 10 290 Kč | 10 840 Kč | 11 938 Kč | 12 110 Kč |
| Pardubický kraj | Pardubice | 10 080 Kč | 12 666 Kč | 13 660 Kč | 14 710 Kč | 15 970 Kč |
| Pardubický kraj | Svitavy | 7 213 Kč | 10 146 Kč | 10 870 Kč | 10 870 Kč | 10 870 Kč |
| Pardubický kraj | Ústí nad Orlicí | 6 208 Kč | 9 240 Kč | 10 600 Kč | 10 600 Kč | 11 220 Kč |
| Plzeňský kraj | Domažlice | 6 920 Kč | 9 240 Kč | 9 400 Kč | 10 309 Kč | 11 220 Kč |
| Plzeňský kraj | Klatovy | 5 880 Kč | 8 510 Kč | 9 075 Kč | 9 210 Kč | 9 820 Kč |
| Plzeňský kraj | Plzeň-jih | 7 850 Kč | 9 513 Kč | 11 173 Kč | 13 710 Kč | 13 710 Kč |
| Plzeňský kraj | Plzeň-město | 10 180 Kč | 12 160 Kč | 13 700 Kč | 14 720 Kč | 14 720 Kč |
| Plzeňský kraj | Plzeň-sever | 7 880 Kč | 10 840 Kč | 11 600 Kč | 12 148 Kč | 12 320 Kč |
| Plzeňský kraj | Rokycany | 6 880 Kč | 8 740 Kč | 9 330 Kč | 10 096 Kč | 10 096 Kč |
| Plzeňský kraj | Tachov | 7 958 Kč | 9 573 Kč | 10 600 Kč | 10 600 Kč | 11 870 Kč |
| Středočeský kraj | Benešov | 8 136 Kč | 11 146 Kč | 11 708 Kč | 13 710 Kč | 13 710 Kč |
| Středočeský kraj | Beroun | 10 880 Kč | 12 240 Kč | 14 400 Kč | 14 400 Kč | 14 400 Kč |
| Středočeský kraj | Kladno | 9 880 Kč | 11 690 Kč | 13 350 Kč | 13 960 Kč | 14 820 Kč |
| Středočeský kraj | Kolín | 9 147 Kč | 12 096 Kč | 13 475 Kč | 14 710 Kč | 14 934 Kč |
| Středočeský kraj | Kutná Hora | 8 698 Kč | 11 440 Kč | 12 600 Kč | 12 710 Kč | 14 820 Kč |
| Středočeský kraj | Mladá Boleslav | 9 444 Kč | 12 240 Kč | 13 600 Kč | 13 600 Kč | 16 320 Kč |
| Středočeský kraj | Mělník | 9 880 Kč | 12 685 Kč | 13 600 Kč | 15 210 Kč | 15 525 Kč |
| Středočeský kraj | Nymburk | 10 324 Kč | 12 146 Kč | 13 600 Kč | 13 710 Kč | 14 084 Kč |
| Středočeský kraj | Praha-východ | 11 547 Kč | 14 440 Kč | 15 320 Kč | 18 110 Kč | 18 110 Kč |
| Středočeský kraj | Praha-západ | 11 848 Kč | 14 640 Kč | 16 600 Kč | 18 293 Kč | 19 737 Kč |
| Středočeský kraj | Příbram | 8 880 Kč | 11 023 Kč | 12 008 Kč | 12 710 Kč | 12 710 Kč |
| Středočeský kraj | Rakovník | 8 584 Kč | 10 734 Kč | 13 291 Kč | 13 291 Kč | 13 291 Kč |
| Zlínský kraj | Kroměříž | 7 380 Kč | 10 141 Kč | 11 578 Kč | 11 710 Kč | 12 440 Kč |
| Zlínský kraj | Uherské Hradiště | 8 880 Kč | 11 240 Kč | 12 101 Kč | 12 101 Kč | 13 320 Kč |
| Zlínský kraj | Vsetín | 7 592 Kč | 10 073 Kč | 11 065 Kč | 11 065 Kč | 11 820 Kč |
| Zlínský kraj | Zlín | 8 383 Kč | 10 740 Kč | 11 998 Kč | 12 350 Kč | 12 820 Kč |
| Ústecký kraj | Chomutov | 7 239 Kč | 9 190 Kč | 10 600 Kč | 10 610 Kč | 11 720 Kč |
| Ústecký kraj | Děčín | 6 980 Kč | 8 920 Kč | 9 958 Kč | 10 897 Kč | 11 560 Kč |
| Ústecký kraj | Litoměřice | 8 880 Kč | 10 918 Kč | 12 289 Kč | 12 289 Kč | 12 289 Kč |
| Ústecký kraj | Louny | 8 380 Kč | 10 240 Kč | 10 810 Kč | 11 210 Kč | 12 820 Kč |
| Ústecký kraj | Most | 7 181 Kč | 8 892 Kč | 9 838 Kč | 10 560 Kč | 10 920 Kč |
| Ústecký kraj | Teplice | 7 530 Kč | 9 340 Kč | 10 374 Kč | 11 136 Kč | 11 136 Kč |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 7 932 Kč | 9 740 Kč | 10 461 Kč | 11 272 Kč | 11 520 Kč |
Normativní nájemné pro zranitelné osoby od 1. října 2026
| Kraj | Okres | Domácnost: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednočlenná | Dvoučlenná | Tříčlenná | Čtyřčlenná | Pěti nebo vícečlenná | ||
| Hlavní město Praha | Praha | 16 810 Kč | 19 770 Kč | 22 794 Kč | 24 370 Kč | 24 880 Kč |
| Jihomoravský kraj | Blansko | 11 766 Kč | 14 545 Kč | 15 538 Kč | 16 962 Kč | 17 963 Kč |
| Jihomoravský kraj | Brno-město | 14 910 Kč | 17 270 Kč | 19 230 Kč | 20 370 Kč | 20 370 Kč |
| Jihomoravský kraj | Brno-venkov | 12 810 Kč | 15 780 Kč | 17 730 Kč | 18 370 Kč | 19 380 Kč |
| Jihomoravský kraj | Břeclav | 12 660 Kč | 14 595 Kč | 16 130 Kč | 17 370 Kč | 17 880 Kč |
| Jihomoravský kraj | Hodonín | 11 310 Kč | 13 270 Kč | 14 730 Kč | 15 618 Kč | 16 380 Kč |
| Jihomoravský kraj | Vyškov | 12 710 Kč | 15 430 Kč | 16 230 Kč | 17 370 Kč | 18 295 Kč |
| Jihomoravský kraj | Znojmo | 11 310 Kč | 13 270 Kč | 14 855 Kč | 15 994 Kč | 16 621 Kč |
| Jihočeský kraj | Jindřichův Hradec | 10 940 Kč | 13 733 Kč | 14 230 Kč | 14 855 Kč | 17 880 Kč |
| Jihočeský kraj | Prachatice | 10 285 Kč | 11 559 Kč | 12 863 Kč | 14 370 Kč | 14 370 Kč |
| Jihočeský kraj | Písek | 10 660 Kč | 12 602 Kč | 14 080 Kč | 14 852 Kč | 14 902 Kč |
| Jihočeský kraj | Strakonice | 10 152 Kč | 11 980 Kč | 13 137 Kč | 13 766 Kč | 14 380 Kč |
| Jihočeský kraj | Tábor | 9 385 Kč | 11 770 Kč | 13 185 Kč | 14 670 Kč | 14 670 Kč |
| Jihočeský kraj | České Budějovice | 13 310 Kč | 14 770 Kč | 16 230 Kč | 17 370 Kč | 17 380 Kč |
| Jihočeský kraj | Český Krumlov | 10 310 Kč | 12 845 Kč | 13 633 Kč | 13 633 Kč | 14 880 Kč |
| Karlovarský kraj | Cheb | 9 800 Kč | 11 770 Kč | 13 280 Kč | 13 970 Kč | 15 530 Kč |
| Karlovarský kraj | Karlovy Vary | 10 810 Kč | 12 391 Kč | 14 230 Kč | 14 924 Kč | 15 018 Kč |
| Karlovarský kraj | Sokolov | 8 914 Kč | 10 770 Kč | 12 230 Kč | 12 370 Kč | 13 663 Kč |
| Kraj Vysočina | Havlíčkův Brod | 10 590 Kč | 12 445 Kč | 13 730 Kč | 15 370 Kč | 15 370 Kč |
| Kraj Vysočina | Jihlava | 12 234 Kč | 14 770 Kč | 16 230 Kč | 17 370 Kč | 18 230 Kč |
| Kraj Vysočina | Pelhřimov | 10 798 Kč | 13 580 Kč | 14 805 Kč | 14 811 Kč | 15 380 Kč |
| Kraj Vysočina | Třebíč | 11 310 Kč | 13 270 Kč | 14 230 Kč | 14 370 Kč | 15 520 Kč |
| Kraj Vysočina | Žďár nad Sázavou | 9 993 Kč | 13 215 Kč | 13 786 Kč | 15 031 Kč | 15 031 Kč |
| Královéhradecký kraj | Hradec Králové | 13 310 Kč | 15 770 Kč | 17 230 Kč | 17 662 Kč | 18 380 Kč |
| Královéhradecký kraj | Jičín | 11 285 Kč | 12 970 Kč | 14 805 Kč | 14 870 Kč | 16 880 Kč |
| Královéhradecký kraj | Náchod | 9 410 Kč | 11 770 Kč | 13 230 Kč | 13 870 Kč | 14 005 Kč |
| Královéhradecký kraj | Rychnov nad Kněžnou | 10 456 Kč | 13 270 Kč | 13 978 Kč | 14 370 Kč | 15 780 Kč |
| Královéhradecký kraj | Trutnov | 9 963 Kč | 12 683 Kč | 14 045 Kč | 14 045 Kč | 15 857 Kč |
| Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | 10 810 Kč | 13 130 Kč | 15 230 Kč | 15 987 Kč | 16 880 Kč |
| Liberecký kraj | Liberec | 11 978 Kč | 14 470 Kč | 15 730 Kč | 16 370 Kč | 17 408 Kč |
| Liberecký kraj | Semily | 9 810 Kč | 12 770 Kč | 14 230 Kč | 15 370 Kč | 16 410 Kč |
| Liberecký kraj | Česká Lípa | 10 182 Kč | 12 460 Kč | 13 726 Kč | 14 370 Kč | 14 880 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Bruntál | 8 575 Kč | 10 270 Kč | 11 730 Kč | 12 170 Kč | 13 614 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | 11 175 Kč | 13 310 Kč | 14 919 Kč | 15 276 Kč | 15 743 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Karviná | 9 744 Kč | 11 560 Kč | 12 793 Kč | 13 590 Kč | 14 628 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Nový Jičín | 9 664 Kč | 12 170 Kč | 13 934 Kč | 14 870 Kč | 14 960 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Opava | 10 610 Kč | 13 372 Kč | 15 230 Kč | 15 370 Kč | 16 880 Kč |
| Moravskoslezský kraj | Ostrava-město | 11 246 Kč | 13 350 Kč | 14 530 Kč | 15 233 Kč | 15 982 Kč |
| Olomoucký kraj | Jeseník | 9 310 Kč | 10 384 Kč | 12 230 Kč | 12 520 Kč | 12 520 Kč |
| Olomoucký kraj | Olomouc | 12 310 Kč | 14 770 Kč | 16 762 Kč | 17 370 Kč | 17 380 Kč |
| Olomoucký kraj | Prostějov | 10 477 Kč | 12 770 Kč | 14 730 Kč | 15 654 Kč | 16 355 Kč |
| Olomoucký kraj | Přerov | 10 310 Kč | 11 810 Kč | 13 676 Kč | 14 320 Kč | 15 380 Kč |
| Olomoucký kraj | Šumperk | 10 310 Kč | 12 311 Kč | 12 930 Kč | 13 520 Kč | 14 380 Kč |
| Pardubický kraj | Chrudim | 11 310 Kč | 12 770 Kč | 14 095 Kč | 14 945 Kč | 15 380 Kč |
| Pardubický kraj | Pardubice | 12 990 Kč | 15 552 Kč | 16 804 Kč | 17 870 Kč | 19 005 Kč |
| Pardubický kraj | Svitavy | 10 310 Kč | 12 719 Kč | 13 730 Kč | 13 730 Kč | 14 380 Kč |
| Pardubický kraj | Ústí nad Orlicí | 9 992 Kč | 11 770 Kč | 13 580 Kč | 14 170 Kč | 14 380 Kč |
| Plzeňský kraj | Domažlice | 9 310 Kč | 11 770 Kč | 12 230 Kč | 13 670 Kč | 13 670 Kč |
| Plzeňský kraj | Klatovy | 9 310 Kč | 11 770 Kč | 13 230 Kč | 13 230 Kč | 13 380 Kč |
| Plzeňský kraj | Plzeň-jih | 10 310 Kč | 11 770 Kč | 14 230 Kč | 17 370 Kč | 17 370 Kč |
| Plzeňský kraj | Plzeň-město | 12 810 Kč | 14 770 Kč | 16 850 Kč | 17 870 Kč | 18 766 Kč |
| Plzeňský kraj | Plzeň-sever | 10 866 Kč | 13 770 Kč | 15 230 Kč | 15 230 Kč | 17 180 Kč |
| Plzeňský kraj | Rokycany | 9 988 Kč | 12 615 Kč | 12 830 Kč | 13 845 Kč | 13 845 Kč |
| Plzeňský kraj | Tachov | 10 825 Kč | 12 770 Kč | 14 180 Kč | 14 180 Kč | 15 891 Kč |
| Středočeský kraj | Benešov | 11 330 Kč | 14 789 Kč | 15 496 Kč | 17 326 Kč | 17 326 Kč |
| Středočeský kraj | Beroun | 13 200 Kč | 15 270 Kč | 17 924 Kč | 18 370 Kč | 18 370 Kč |
| Středočeský kraj | Kladno | 12 815 Kč | 15 020 Kč | 16 630 Kč | 17 813 Kč | 19 642 Kč |
| Středočeský kraj | Kolín | 12 400 Kč | 14 770 Kč | 17 208 Kč | 17 370 Kč | 18 380 Kč |
| Středočeský kraj | Kutná Hora | 11 635 Kč | 14 072 Kč | 16 080 Kč | 16 080 Kč | 19 113 Kč |
| Středočeský kraj | Mladá Boleslav | 13 310 Kč | 14 873 Kč | 17 643 Kč | 17 803 Kč | 19 430 Kč |
| Středočeský kraj | Mělník | 12 608 Kč | 15 810 Kč | 16 630 Kč | 18 370 Kč | 19 380 Kč |
| Středočeský kraj | Nymburk | 13 310 Kč | 15 295 Kč | 17 198 Kč | 17 370 Kč | 19 080 Kč |
| Středočeský kraj | Praha-východ | 15 310 Kč | 17 770 Kč | 21 150 Kč | 22 849 Kč | 22 849 Kč |
| Středočeský kraj | Praha-západ | 15 310 Kč | 18 770 Kč | 21 080 Kč | 22 370 Kč | 24 805 Kč |
| Středočeský kraj | Příbram | 11 523 Kč | 13 770 Kč | 15 230 Kč | 16 370 Kč | 16 370 Kč |
| Středočeský kraj | Rakovník | 11 310 Kč | 14 103 Kč | 16 884 Kč | 16 884 Kč | 17 380 Kč |
| Zlínský kraj | Kroměříž | 10 280 Kč | 12 770 Kč | 14 230 Kč | 14 730 Kč | 15 580 Kč |
| Zlínský kraj | Uherské Hradiště | 11 310 Kč | 13 770 Kč | 15 230 Kč | 15 230 Kč | 16 081 Kč |
| Zlínský kraj | Vsetín | 10 924 Kč | 12 770 Kč | 13 955 Kč | 13 955 Kč | 16 380 Kč |
| Zlínský kraj | Zlín | 11 310 Kč | 13 651 Kč | 15 230 Kč | 15 870 Kč | 16 680 Kč |
| Ústecký kraj | Chomutov | 9 554 Kč | 11 770 Kč | 13 260 Kč | 13 687 Kč | 14 380 Kč |
| Ústecký kraj | Děčín | 9 229 Kč | 11 688 Kč | 12 530 Kč | 13 953 Kč | 14 718 Kč |
| Ústecký kraj | Litoměřice | 11 652 Kč | 13 770 Kč | 15 637 Kč | 15 970 Kč | 15 970 Kč |
| Ústecký kraj | Louny | 10 810 Kč | 12 770 Kč | 13 730 Kč | 13 885 Kč | 15 605 Kč |
| Ústecký kraj | Most | 9 403 Kč | 11 382 Kč | 12 676 Kč | 13 370 Kč | 13 978 Kč |
| Ústecký kraj | Teplice | 9 696 Kč | 11 770 Kč | 12 814 Kč | 14 370 Kč | 14 370 Kč |
| Ústecký kraj | Ústí nad Labem | 10 011 Kč | 11 770 Kč | 13 308 Kč | 13 731 Kč | 14 305 Kč |
Životní minimum ovlivní i další dávky a podpory
Změna životního minima se nepromítne jen do superdávky. Navázaný je na něj také příspěvek při pěstounské péči.
Nové částky se mohou promítnout také do dalších sociálních podpor, například do nároku na porodné, mimořádnou okamžitou pomoc nebo příspěvek na zvláštní pomůcku.
Zvýšení životního minima od října se do výpočtu nezabavitelné částky při exekučních srážkách promítne až od 1. ledna 2027, protože pro její výpočet se používají částky životního minima, normativního nájemného a energetického paušálu platné k 1. lednu daného roku.
