Míra nezaměstnanosti ke konci února 2000 ve srovnání s předchozím měsícem se mírně snížila. Koncem února 2000 činil neočištěn údaj 9,72 %, po sezonním očištění byl 9,63 %. . Průměr sezonně očištěných údajů za rok 1999 dosáhl 8,62 %, v lednu až únoru 2000 dosáhl průměr sezonně očištěných údajů 9,61 %.
. | Stav ke konci února | |
1999 | 2000 | |
Nezaměstnanost | . | . |
- počet evidovaných uchazečů o práci | 427 994 | 506 111 |
- míra nezaměstnanosti v % | . | . |
a) původní údaje | 8,27 | 9,72 |
b) údaje očištěné od sezonních vlivů | 8,08 | 9,63 |
Míra nezaměstnanosti v % | ||||
. | Původní údaje | Sezonně očištěné | ||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
Leden | 8,05 | 9,76 | 7,80 | 9,59 |
Únor | 8,27 | 9,72 | 8,08 | 9,63 |
Březen | 8,37 | - | 8,10 | - |
Duben | 8,18 | - | 8,24 | - |
Květen | 8,13 | - | 8,42 | - |
Červen | 8,39 | - | 8,58 | - |
Červenec | 8,79 | - | 8,79 | - |
Srpen | 8,96 | - | 8,86 | - |
Září | 9,05 | - | 8,90 | - |
Říjen | 8,92 | - | 9,10 | - |
Listopad | 8,95 | - | 9,19 | - |
Prosinec | 9,37 | - | 9,39 | - |
Průměr od počátku roku | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 9,61 |
Zdroj: ČSÚ