Pozn: Míra v dubnu činila 2,4 procenta | Předchozí měsíc - 100 | Stejné období m. r. = 100 |
Úhrn | 99,9 | 103,4 |
v tom: | ||
Potraviny, nápoje a tabák | 99,5 | 100,0 |
Odívání | 100,1 | 98,1 |
Bydlení | 100,3 | 108,7 |
Zařízení a provoz domácností | 100,1 | 101,7 |
Zdravotnictví | 100,0 | 101,1 |
Doprava | 99,7 | 110,4 |
Volný čas | 99,3 | 102,1 |
Vzdělávání | 100,0 | 102,9 |
Veřejné stravování a ubytování | 100,2 | 103,1 |
Ostatní zboží a služby | 100,1 | 103,0 |
Zdroj: HN z 11. 5. 2000