Pojišťovna | 1998 | 1999 | 99/98 | 1999 - podíl |
Česká pojišťovna | 7 888 443 | 8 525 269 | 108,1 | 44,39 |
IPB Pojišťovna | 2 151 872 | 3 867 881 | 179,7 | 20,14 |
Nationale-Nederlanden | 2 850 604 | 3 535 463 | 124,0 | 18,41 |
Kooperativa | 534 494 | 614 145 | 114,9 | 3,20 |
Allianz pojišťovna | 443 057 | 607 603 | 137,1 | 3,16 |
První americko-česká pojišťovna | 462 299 | 578 135 | 125,1 | 3,01 |
Generali Pojišťovna | 289 603 | 408 155 | 140,9 | 2,13 |
Winterthur pojišťovna | 144 928 | 331 359 | 228,6 | 1,73 |
Komerční pojišťovna | 43 534 | 187 269 | 430,2 | 0,98 |
Česko-rakouská pojišťovna | 64 725 | 183 243 | 283,1 | 0,95 |
ČS-Živnostenská pojišťovna | 139 176 | 175 973 | 126,4 | 0,92 |
Commercial Union | 16 526 | 98 015 | 593,1 | 0,51 |
VICTORIA pojišťovna | 25 972 | 38 072 | 146,6 | 0,20 |
Hasičská vzájemná pojišťovna | 13 559 | 15 197 | 112,1 | 0,08 |
Poji šťovna UNIVERSAL | 10 682 | 13 545 | 126,8 | 0,07 |
Česká podnikatelská | 5 576 | 9 350 | 167,7 | 0,05 |
Wüstenrot | 7 550 | 0,04 | ||
Chmelařská pojišťovna (ČSOB) | 3 763 | 5 272 | 140,1 | 0,03 |
Pojišťovna Cardif Pro Vita | 429 | 3 629 | 845,9 | 0,02 |
Union pojišťovna | 175 | 0,00 | ||
Celkem ČAP | 15 089 242 | 19 205 300 | 127,3 | 100,00 |
Pozn: předběžné údaje k 7. 3. 2000
Zdroj: Pojistný obzor 5/2000