Ukazatel | Jedn. | 1996 | 1997 | 1998 | 97/96 | 98/97 |
Předepsané pojistné | Tis. Kč | 8 920 381 | 10 413 296 | 12 703 291 | 116,74 | 121,99 |
Vyplacené pojistné plnění | Tis. K č | 6 008 502 | 6 878 377 | 7 398 341 | 114,48 | 107,56 |
Kmenové pojistné ze smluv platných k 31. 12. | Tis. Kč | 8 372 635 | 9 709 972 | 11 764 601 | 115,97 | 121,16 |
Kmeny - počet pojistných smluv k 321. 12. | Ks | 5 069 396 | 5 089 886 | 5 105 691 | 100,40 | 100,31 |
Průměrné pojistné na 1 smlouvu | Kč/ks | 1 652 | 1 908 | 2 304 | 115,51 | 120,78 |
Průměrné pojistné plnění na 1 pojistnou událost | Kč/ks | 14 728 | 14 653 | 14 110 | 99,49 | 96,29 |
Počet vyřízených pojistných událostí | Ks | 407 972 | 469 409 | 524 344 | 115,06 | 111,70 |
Počet nevyřízených pojistných událostí | Ks | 10 087 | 6 760 | 9 901 | 67,02 | 146,46 |
Zdroj: Pojistný obzor 5/2000