Ukazatel | Jedn. | 1996 | 1997 | 1998 | 97/96 | 98/97 |
Předep sané pojistné | Tis. Kč | 2 068 | 2 276 838 | 2 385 951 | 110,07 | 104,79 |
Vyplacené pojistné plnění | Tis. Kč | 927 530 | 1 110 464 | 1 406 761 | 119,72 | 126,68 |
Kmenové pojistné ze smluv platných k 31. 12. | Tis. Kč | 2 076 387 | 2 303 744 | 2 376 324 | 110,95 | 103,15 |
Kmeny - počet pojistných smluv k 321. 12. | Ks | 883 009 | 928 869 | 917 717 | 105,19 | 98,80 |
Průměrné pojistné na 1 smlouvu | Kč/ks | 2 351 | 2 480 | 2 589 | 105,47 | 104,40 |
Průměrné pojistné plnění na 1 pojistnou událost | Kč/ks | 22 829 | 19 038 | 18 863 | 83,59 | 99,08 |
Počet vyřízených pojistných událostí | Ks | 40 630 | 58 329 | 74 578 | 143,56 | 127,86 |
Počet nevyřízených pojistných událostí | Ks | 1 375 | 823 | 942 | 59,85 | 114,46 |
Zdroj: Pojistný obzor 5/2000