1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
Federální vláda | 96,8 | 107,7 | 112,7 | 119,9 | 120,4 | 125,0 | 123,5 | 147,1 |
Po SSSR | 96,8 | 104,9 | 103,7 | 108,6 | 103,0 | 100,8 | 91,4 | 95,2 |
Veřejným věřitelům | 62,2 | 69,2 | 68,1 | 69,9 | 62,6 | 61,9 | 56,9 | 59,5 |
Soukromým věřitelům | 32,9 | 34,0 | 34,0 | 37,0 | 39,3 | 38,8 | 33,9 | 35,2 |
Státní obligace | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Kumulovaný dluh RF | 0 | 2,8 | 9,0 | 11,3 | 17,4 | 24,2 | 32,1 | 51,9 |
Mezinárodním věřitelům | 0 | 1,0 | 3,5 | 5,4 | 11,4 | 15,3 | 18,7 | 26,0 |
Veřejným věřitelům | 0 | 1,8 | 5,5 | 5,9 | 6 | 7,9 | 7,6 | 9,7 |
Státní obligace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 4,5 | 16,0 |
Regionální vlády | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1,1 | 2,2 |
Celkem | 96,8 | 107,7 | 112,7 | 119,9 | 120,4 | 125,0 | 124,6 | 149,3 |
Zdroj: HN z 9. 3. 2000