Banka | Počet hypotečních úvěrů | Objem hypotéčních úvěrů (v mil. Kč) | Aktuální úroková sazba *) | ||
1998 | 1999 | 1998 | 1999 | ||
Komerční banka | 3 643 | 5 177 | 7 152 | 9 243 | 9,8 % |
Česká spořitelna | 3 846 | 5 279 | 6 308 | 8 097 | 8,0 % |
HypoVereinsbank CZ | 641 | 850 | 6 346 | 9 806 | - |
Českomoravská hypotéční banka | 7 098 | 9 943 | 9 217 | 11 750 | 8,9 % |
Bank Austia Creditanstalt | 26 | 98 | 272 | 789 | 9,4 % |
ČSOB | 13 | 335 | 27 | 559 | 7,0 % |
Zdroj: HN z 12. 4. 2000