1998 | 1999 | Q. 4 1998 | Q. 1 1999 | Q. 2 1999 | Q. 3 1999 | Q. 4 1999 | |
Německo | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 2,3 |
Francie | 3,4 | 2,7 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 3,2 |
Itálie | 1,5 | 1,4 | 0,2 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,1 |
Španělsko | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Nizozemí | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,9 |
Belgie | 2,7 | 1,7 | 0,9 | 1,3 | 2,9 | 2,9 | n.v. |
Rakousko | 2,9 | 2,1 | 2,0 | 1,2 | 2,7 | 2,7 | 3,4 |
Finsko | 5,0 | 3,5 | 2,9 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
Portugalsko | 3,5 | - | 2,8 | - | - | - | - |
Irsko | 8,9 | - | - | - | - | - | - |
Lucembursko | 5,7 | - | - | - | - | - | - |
Eurozóna | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 3,0 |
Velká Británie | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
Švédsko | 3,0 | 3,6 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,5 |
Dánsko | 2,5 | 1,6 | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 2,0 |
Řecko | 3,7 | - | - | - | - | - | - |
Evropská unie | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 3,0 |
Zdroj: HN z 13. 4. 2000