Výnosy a náklady bankovního sektoru (v mld. Kč)

27.04.1999 | ,
ÚČTY A SPOŘENÍ


Výnosy a náklady bankovního sektoru (v mld. Kč)
.
Rok
Zvýšení, (snížení) proti předchozímu roku
. 1994 1995 1996 1997 1995 1996 1997
Výnosy celkem 277,3 378,5 469,7 985,1 101,2 91,2 515,4
z toho úroky 179,2 212,8 195,6 223,7 33,6 -17,2 28,1
Náklady celkem 271,3 358,7 466,8 971,9 87,7 108,1 504,9
z toho úroky 104,4 140,4 147,2 168,3 36,0 6,8 21,1
Hosp. výsledek 6,3 19,8 2,9 13,4 1,5 -16,9 10,5
Saldo úroků 74,8 72,4 48,4 55,4 -2,4 -24,0 7,0

Zdroj: LN 15.7. 1998

Autor článku

 

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ