Nesoulad mezi růstem mezd a produktivitou práce, kterého jsme dosáhli v roce 1999, je pravděpodobně loňským evropským rekordem. Ten zůstává jen poněkud za kritickým stavem české transformace z roku 1996.
České republice vzrostla za minulý rok průměrná makroekonomická reálná mzda podle předběžných údajů o 5,3 % a makroekonomická produktivita práce (index HDP ve stálých cenách/index počtu pracovníků národního hospodářství) pouze o 1,7 % při celkovém poklesu o 0,5 %. V roce 1996 dosáhl růst makroekonomick
é průměrné reálné mzdy 8,5 % při růstu na zaměstnance o 3,6 %. Riziko inflace bylo v r. 1999 utlumeno jiným nepříznivým vývojem na trhu práce - nezaměstnaností. Reálný objem mezd a platů se při zvýšené nezaměstnanosti zvýšil podle předběžného propočtu pouze asi o 1,8 %.Vyšší míra nezaměstnanosti se tak stala v omezování inflačního rizika paradoxním pozitivním faktorem stejně jako recese. Žádnému národohospodáři se tato faktografie nemůže líbit. Balíčky z května 1997 pomohly, ale naši ekonomiku nevyléčily. Důvody ke špatné náladě trvají.
Dlouhodobé ukazatele vývoje mezd a produktivity
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
HDP (mld. Kč), stálé ceny 1995 | 1 303,6 | 1 381,1 | 1 433,9 | 1 438,9 | 1 405,0 | 1 399 | 1 419 | 1 449 | 1 491 | 1 543 |
HDP index (předch ozí rok 100%) | 102,2 | 105,9 | 103,8 | 100,3 | 97,7 | 99,5 | 101,5 | 102,2 | 103,0 | 103,5 |
Makroek. p roduktivita (HDP na zaměstnanace) (předchozí rok = 100) | 101,1 | 105,2 | 103,6 | 101,0 | 99,1 | 101,7 | 103,1 | 102,9 | 103,0 | 103,5 |
HDP v paritě kupní síly na obyvatele (odhad OECD a HN v USD) | 11 300 | 12 400 | 13 000 | 13 400 | 13 300 | 13 300 | 13 500 | 14 000 | 14 400 | 14 900 |
Index předc hozí rok je 100 | - | 109,7 | 104,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Objem mezd a platů reálný (mld. Kč 1995) (Předchozí rok = 100) | - | 450,4 | 488,0 | 484,2 | 466,1 | 475 | 476 | 477 | 482 | - |
Makroekonomická průměrná reálná mzda (plat) (předchozí rok = 100) | - | - | 108,5 | 100,1 | 99,2 | 105,3 | 102,6 | 101,2 | 101,1 | - |
Makroekonomická průměrná nominální mzda (plat) (předchozí rok = 100) | - | - | 118,0 | 108,6 | 109,7 | 107,5 | 106,9 | 106,2 | 106,1 | - |
Úplné jednotkové náklady práce (předchozí rok = 100) | - | - | 113,5 | 106,6 | 108,8 | 104,4 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | - |
Míra (růst v % spotř. cen) | 10,0 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 10,7 | 2,2 | 4,2 | 4,9 | 4,9 | - |
Míra nezaměstnanosti | - | 2,93 | 3,52 | 5,23 | 7,48 | 10,0 | 12,2 | 12,8 | 12,8 | - |
Zdroj: HN z 28. 2. 2000