PRAHA, 8.října (Reuters) - ČSSD zvýšila náskok ve volebních
preferencích před ODS, když koncem září získala podporu 32,0
procent respondentů. Ukázal to ve čtvrtek průzkum CVVM.
Následují výsledky průzkumu, v němž CVVM oslovil od 21.září
do 28.září 1076 respondentů starších 15 let, z toho 1005 s
volebním právem:
Volební model
ČSSD ODS KSČM TOP09 Zelení KDU-ČSL
08/10 CVVM 32,0 28,5 12,0 12,5 3,0 6,0
16/09 CVVM 29,5 29,5 15,5 13,0 4,5 5,5
19/08 CVVM 33,0 31,0 13,5 9,5 3,0 5,0
25/06 CVVM 30,0 35,0 16,0 2,0 5,5 6,5
19/05 CVVM 38,0 29,0 15,0 - 7,0 6,5
15/04 CVVM 37,5 28,0 15,5 - 7,0 7,0
18/03 CVVM 36,0 31,5 16,0 - 7,0 5,0
18/02 CVVM 38,5 29,0 15,5 - 6,0 7,0
28/01 CVVM 41,0 29,0 14,0 - 7,0 5,5
17/12 CVVM 44,5 27,0 14,0 - 6,0 6,0
21/11 CVVM 43,0 27,5 11,5 - 8,0 6,5
29/10 CVVM 40,0 26,5 14,5 - 8,5 7,0
17/09 CVVM 34,0 29,0 16,0 - 10,0 7,5
Stranické preference
ČSSD ODS KSČM TOP09 Zelení KDU-ČSL
08/10 CVVM 21,0 18,5 8,0 8,5 2,0 4,0
02/10 STEM 27,4 23,2 10,6 9,2 4,6 4,2
16/09 CVVM 20,5 20,5 11,0 9,0 3,0 4,0
31/08 STEM 29,0 24,1 11,2 6,8 2,7 5,7
19/08 CVVM 22,0 21,0 9,0 6,5 2,0 3,5
25/06 CVVM 21,0 24,0 11,0 1,5 4,0 4,5
19/06 STEM 28,2 28,3 12,8 - 2,7 6,2
19/05 STEM 32,4 23,7 10,9 - 5,9 5,3
19/05 CVVM 25,0 19,0 10,0 - 5,0 4,5
15/04 CVVM 25,0 19,0 10,0 - 5,0 5,0
15/04 STEM 35,1 27,5 10,5 - 5,6 4,4
18/03 CVVM 26,0 23,0 11,5 - 5,0 4,0
17/03 STEM 35,3 27,8 11,0 - 5,3 6,0
18/02 CVVM 27,0 21,0 11,0 - 4,0 5,0
13/02 STEM 35,2 25,5 11,8 - 5,1 6,8
28/01 CVVM 29,0 21,0 10,0 - 5,0 4,0
16/01 STEM 37,7 22,5 9,9 - 5,8 6,5
19/12 STEM 38,4 23,5 11,4 - 6,3 5,4
17/12 CVVM 31,0 19,0 10,0 - 4,0 4,0
21/11 CVVM 31,0 20,0 8,0 - 4,5 6,0
18/11 STEM 37,7 21,1 9,6 - 5,6 5,6
29/10 CVVM 28,0 18,5 10,0 - 5,0 6,0
29/10 STEM 33,3 21,4 12,0 - 7,1 6,1
17/09 CVVM 22,0 19,5 11,0 - 6,5 5,0
16/09 STEM 32,6 22,3 11,8 - 8,4 5,9
Odhad mandátů
ČSSD ODS KSČM TOP09 Zelení KDU-ČSL
02/10 STEM 74 67 28 20 5 6
31/08 STEM 78 66 28 16 0 12
19/06 STEM 79 79 31 - 0 11
19/05 STEM 89 66 28 - 7 10
15/04 STEM 92 72 25 - 5 6
17/03 STEM 92 69 25 - 5 9
13/02 STEM 91 64 28 - 5 12
16/01 STEM 100 60 22 - 6 12
19/12 STEM 99 60 25 - 5 11
18/11 STEM 100 57 25 - 9 9
29/10 STEM 88 58 30 - 14 10
18/09 STEM 86 60 28 - 17 9
Volby 2006
Hlasy (pct) 32,3 35,4 12,8 - 6,3 7,2
Mandáty 74 81 26 - 6 13
Pozn: Volební prognóza zisku mandátů je založena na
stranických preferencích a informacích o minulých hlasováních do
Sněmovny. Volební model nepočítá s nevoliči a nerozhodnutými.
CVVM = Centrum pro výzkum veřejného mínění
STEM = Středisko empirických výzkumů
Factum = Factum Invenio