Deník výsledků vybraných amerických firem z báze indexu S&P 500
Údaje jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (GMT+2),
od 26.října ve středoevropském čase (GMT+1)
DATUM ČAS OBDOBÍ A FIRMA SYMBOL ODHAD EPS
EPS PŘED
ROKEM
13/10 AMC Q3 Intel Corporation <INTC.O> 0,27 0,35
13/10 Q3 Johnson & Johnson <JNJ> 1,13 1,17
14/10 13:00 Q3 JPMorgan Chase & Co. <JPM> 0,48 -0,06
15/10 AMC Q3 Advanced Micro Devices <AMD> -0,45 -0,18
15/10 14:00 Q3 Citigroup Inc. <C> -0,22 -0,71
15/10 BMO Q3 Goldman Sachs <GS> 4,02 1,81
15/10 Q3 Google <GOOG.O> 5,36 4,92
15/10 BMO Q3 Harley-Davidson <HOG> 0,23 0,76
15/10 Q3 Intl.Business Machines <IBM> 2,38 2,05
16/10 Q3 Bank of America Corp. <BAC> -0,06 0,15
16/10 BMO Q3 General Electric <GE> 0,19 0,45
19/10 22:30 Q3 Texas Instruments <TXN> 0,40 0,43
19/10 AMC Q4 Apple Inc. <AAPL.O> 1,42 1,26
20/10 12:30 Q3 BNY Mellon <BK> 0,48 0,72
20/10 BMO Q3 DuPont <DD> 0,33 0,56
20/10 Q3 Pfizer <PFE> 0,48 0,62
20/10 BMO Q3 The Coca-Cola Co. <KO> 0,80 0,83
20/10 BMO Q3 United Tech. <UTX> 1,12 1,33
20/10 13:30 Q3 Western Union Co. <WU> 0,32 0,33
20/10 AMC Q3 Yahoo, Inc. <YHOO.O> 0,07 0,09
21/10 AMC Q3 eBay <EBAY.O> 0,36 0,46
21/10 Q3 Eli Lilly <LLY> 1,00 1,04
21/10 Q3 The Boeing Co. <BA> -0,25 0,94
21/10 14:00 Q3 Wells Fargo & Co. <WFC> 0,38 0,49
22/10 Q3 3M Co. <MMM> 1,16 1,42
22/10 BMO Q3 AT&T <T> 0,50 0,69
22/10 Q3 Bristol-Myers Squibb <BMY> 0,50 0,46
22/10 BMO Q3 McDonald's Corporation <MCD> 1,10 1,05
22/10 Q3 Merck & Co., Inc. <MRK> 0,82 0,80
22/10 15:00 Q3 Philip Morris Intl. <PM> 0,90 0,93
22/10 BMO Q3 The New York Times Co. <NYT> -0,01 0,05
22/10 Q3 United Parcel Service <UPS> 0,52 0,96
22/10 BMO Q3 Xerox Corporation <XRX> 0,12 0,26
23/10 BMO Q1 Microsoft <MSFT.O> 0,33 0,48
23/10 BMO Q3 Honeywell <HON> 0,72 0,97
26/10 BMO Q3 Verizon <VZ> 0,61 0,66
27/10 Q3 United States Steel <X> -2,79 8,46
28/10 Q3 ConocoPhillips <COP> 0,94 3,32
28/10 BMO Q3 Intl. Paper Co. <IP> 0,22 0,84
29/10 Q1 Procter & Gamble Co. <PG> 0,96 1,03
29/10 BMO Q3 Colgate-Palmolive <CL> 1,10 0,99
29/10 12:00 Q3 Eastman Kodak Co. <EK> -0,19 0,22
29/10 Q3 Exxon Mobil Corporation<XOM> 1,05 2,59
29/10 AMC Q3 MetLife, Inc. <MET> 0,85 0,88
29/10 BMO Q3 Motorola Inc. <MOT> 0,01 0,05
30/10 Q3 Chevron <CVX> 1,39 3,85
30/10 7:30 Q3 NYSE Euronext <NYX> 0,46 0,73
03/11 BMO Q3 MasterCard Inc. <MA> 2,90 2,47
04/11 AMC Q1 Cisco Systems <CSCO.O> 0,30 0,42
04/11 BMO Q3 Time Warner Inc. <TWX> 0,52 0,93
05/11 AMC Q4 Starbucks <SBUX.O> 0,21 0,10
* Kompletní deník S&P 500 []
* Americké ekonomické indikátory <USTODAY>
* Dividendy []
* Očekávané události centrální banky []
* Výhled globálních firemních zpráv []
BMO - před otevřením trhu v USA
AMC - po uzavření trhu v USA
EPS - zisk na akcii (v dolarech)
Poznámka: Zahrnutí události do deníku automaticky neznamená,
že o ní agentura Reuters napíše zprávu.