Historie - česká koruna

10.12.1998 | ,
MAKRODATA A EU


Koruna

Legenda:

DEM Průměrný kurs devizy střed DEM/CZK.
USD Průměrný kurs střed USD/CZK.

Data:

Kvartál DEM USD
1993-Q1 17.74 29.00
1993-Q2 17.77 28.73
1993-Q3 17.53 29.44
1993-Q4 17.52 29.44
1994-Q1 17.35 29.59
1994-Q2 17.59 29.23
1994-Q3 17.98 28.09
1994-Q4 18.05 27.88
1995-Q1 18.31 27.13
1995-Q2 18.66 26.08
1995-Q3 18.53 26.53
1995-Q4 18.57 26.43
1996-Q1 18.46 27.10
1996-Q2 18.19 27.67
1996-Q3 17.85 26.72
1996-Q4 17.71 27.09
1997-Q1 17.09 28.27
1997-Q2 18.14 31.06
1997-Q3 18.75 33.81
1997-Q4 19.15 34.01
1998-Q1 18.64 34.00
1998-Q2 18.50 33.19
Zdroj : Mgr. Filip Trojan

Autor článku

 

Články ze sekce: MAKRODATA A EU