|
| |
| pravomocná rozhodnutí | 119 |
| inv. a pod. fondy v nucené správě | 4 |
| počet kontrol | 24 |
| nápravná opatření | 42 |
| uložené pokuty (v tis. Kč) | 36 820 |
| oznámení policii | 3 |
| stížnosti | 136 |
KCP- Komise pro cenné papíry
Zdroj: LN 22.7. 1998
Zdroj: Finance.cz
|
| |
| pravomocná rozhodnutí | 119 |
| inv. a pod. fondy v nucené správě | 4 |
| počet kontrol | 24 |
| nápravná opatření | 42 |
| uložené pokuty (v tis. Kč) | 36 820 |
| oznámení policii | 3 |
| stížnosti | 136 |
KCP- Komise pro cenné papíry
Zdroj: LN 22.7. 1998
Články ze sekce: Domovská stránka