NAZEVOPF | DRUH | PRODTYD_KC | ODKTYD_KC | PRODTYD_KS | ODKTYD_KS | VYKHORIZON | ZMCOJPL1T | ZMCOJPL1M | ZMCOJPL13T | ZMCOJPL26T | ZMCOJPL52T |
Živnobanka-Sporokonto | P | 15439889 | 6875364 | 12253059 | 5456954 | 2,4287 | 0,0953 | 0,4141 | 1,0255 | 2,4287 | 4,7342 |
Živnobanka-KBF | S | 2740946 | 325948 | 2081999 | 247647 | 3,7363 | 0,9976 | -2,356 | -1,074 | -3,2323 | 5,0372 |
Živnobanka-Interkonto | S | 1744301 | 13037523 | 1558518 | 11689318 | -9999999 | 0,4199 | -0,6452 | -1,3948 | -0,2572 | 3,6709 |
Union vyvážený | S | 2519998 | 0 | 2296741 | 0 | -9999999 | 0,4977 | -1,0336 | -1,0336 | 1,6195 | 5,4901 |
Union peněžní trh | P | 140326 | 32760 | 192945 | 45000 | 2,5183 | 0,0824 | 0,3857 | 1,11 | 2,5183 | 5,0303 |
SIS-Výnosový OPF | S | 230759,1 | 3377200 | 206504 | 3011150 | -9999999 | 0,3033 | 0,1782 | 0,5365 | 3,0614 | -9999999 |
SIS-Český OPF | S | 648325,2 | 3419524 | 581885 | 3063375 | -9999999 | 0,6189 | 0,9903 | 0,1071 | 2,2421 | 7,8654 |
SIS - 2. OPF | S | 347500,8 | 1,9E+08 | 299639 | 1,64E+08 | -9999999 | 1,3582 | 0,6443 | -0,5685 | -9999999 | -9999999 |
SIS-Sporotrend | A | 19520454 | 34521546 | 20186879 | 35629212 | -9999999 | 1,6062 | 1,5326 | -2,3697 | -2,2529 | 10,1438 |
SIS-Sporoinvest | P | 1,68E+08 | 1,63E+08 | 1,11E+08 | 1,08E+08 | 2,161 | 0,1254 | 0,2775 | 0,6967 | 2,161 | 5,0391 |
SIS-Sporobond |