|
| |||
| Banka | Cena jedné akcie na burze * | nominál * | násobek |
| Komerční banka | 878 | 500 | 1,756 |
| Česká spořitelna | 300 | 100 | 3,000 |
| Investiční a Poštovní banka | 113 | 100 | 1,130 |
*hodnoty v korunách
Zdroj: LN 17.8. 1998
Zdroj: Finance.cz
|
| |||
| Banka | Cena jedné akcie na burze * | nominál * | násobek |
| Komerční banka | 878 | 500 | 1,756 |
| Česká spořitelna | 300 | 100 | 3,000 |
| Investiční a Poštovní banka | 113 | 100 | 1,130 |
*hodnoty v korunách
Zdroj: LN 17.8. 1998
Články ze sekce: Domovská stránka