Název (správce+fond) | Vlastní jmění v mil. Kč | tržní kapitalizace v mil. Kč | vlastní jmění na akcii či podílový list v Kč | kurz akcie či podílového listu v Kč | trh, z něhož kurz pochází, B=burza, R=rm-systém |
Investiční fondy | |||||
1.IN Bohatství | 2288 | 1945 | 1823,5253 | 1550,00 | B |
1.IN Křišťálový | 1063 | 886 | 1414,8761 | 1179,00 | B |
1.IN Obchodu | 777 | 658 | 1311,6080 | 1110,00 | B |
1.IN Rentiérský | 2422 | 2066 | 1371,6562 | 1170,00 | B |
1.IN RIF | 15064 | 13790 | 1570,7960 | 1438,00 | B |
IKS KB, a.s. - IPF KB, a. s. | 9001 | 8208 | 978,1282 | 892,00 | B |
NEWTON Investment - IF NEWTON | 39 | N.A | 35,4656 | N.A | R |
O.B. INVEST - Zlatý IF KVANTO | 1431 | 1302 | 485,7523 | 442,00 | B |
O.B.INVEST - KVANTO IPF | 1006 | 967 | 562,1589 | 540,00 | B |
SIS-VŠIF | 2041 | 1915 | 105,5301 | 99,00 | B |
ŽB-Trust - 1. IF Živnobanka | 2809 | 2606 | 720,0549 | 668,00 | B |
Uzavřené podílové fondy | |||||
KIS - AAA | 96 | 80 | 1077,7361 | 895,00 | R |
KIS - Thesaurus | 432 | 365 | 1289,0827 | 1090,00 | B |
PPF I.S. Český UPF | 1374 | 1110 | 1681,5032 | 1358,00 | B |
PPF I.S. Moravskoslez.UPF | 643 | 523 | 1693,2485 | 1378,00 | B |
ŽB-Trust - Živnobanka-pod. fond | 1233 | 1123 | 689,6487 | 628,00 | B |
|
|
|
|
|
|
* Investiční společnost není členem UNIS ČR, údaje jsou převzaty přímo od investiční společnosti. | |||||
N.A. - údaj není k dispozici |
|
|
|
|
|
Zdroj: www.uniscr.cz