Název (správce+fond) | Vlastní jmění v mil. Kč | tržní kapitalizace v mil. Kč | vlastní jmění na akcii či podílový list v Kč | kurz akcie či podílového listu v Kč | trh, z něhož kurz pochází, B=burza, R=rm-systém |
Investiční fondy | |||||
1.IN Bohatství | 2270 | 1925 | 1808,5355 | 1534,00 | B |
1.IN Křišťálový | 1059 | 894 | 1408,1490 | 1189,00 | B |
1.IN Obchodu | 774 | 669 | 1305,6626 | 1128,00 | B |
1.IN Rentiérský | 2396 | 2057 | 1356,7766 | 1165,00 | B |
1.IN RIF | 15081 | 13867 | 1572,6197 | 1446,00 | B |
IKS KB, a.s. - IPF KB, a. s. | 8984 | 8208 | 976,3625 | 892,00 | B |
investAGe, a.s. - AGB IF II | 309 | N.A | 346,8301 | N.A | R |
NEWTON Investment - IF NEWTON | 39 | N.A | 35,2613 | 0,00 | R |
O.B. INVEST - Zlatý IF KVANTO | 1427 | 1302 | 484,5965 | 442,00 | B |
O.B.INVEST - KVANTO IPF | 1005 | 953 | 561,5477 | 532,30 | B |
SIS-VŠIF | 2024 | 1915 | 104,6762 | 99,00 | B |
ŽB-Trust - 1. IF Živnobanka | 2802 | 2602 | 718,2571 | 667,00 | B |
Uzavřené podílové fondy | |||||
KIS - AAA | 96 | 80 | 1079,1097 | 895,00 | R |
KIS - Thesaurus | 432 | 365 | 1291,0456 | 1090,00 | B |
PATRIA PF | 47 | N.A | 1141,7703 | N.A | R |
PPF I.S. Český UPF | 1373 | 1112 | 1679,7498 | 1360,00 | B |
PPF I.S. Moravskoslez.UPF | 642 | 520 | 1691,2201 | 1368,00 | B |
ŽB-Trust - Živnobanka-pod. fond | 1227 | 1117 | 686,2017 | 625,00 | B |
N.A. - údaj není k dispozici
Zdroj: www.uniscr.cz