Název (správce+fond) | Vlastní jmění v mil. Kč | tržní kapitalizace v mil. Kč | vlastní jmění na akcii či podílový list v Kč | kurz akcie či podílového listu v Kč | trh, z něhož kurz pochází, B=burza, R=rm-systém |
Investiční fondy | |||||
1.IN Bohatství | 2265 | 1925 | 1804,6208 | 1534,00 | B |
1.IN Křišťálový | 1061 | 894 | 1406,2686 | 1185,00 | B |
1.IN Obchodu | 776 | 673 | 1309,1441 | 1135,00 | B |
1.IN Rentiérský | 2400 | 2057 | 1359,2221 | 1165,00 | B |
1.IN RIF | 15150 | 13915 | 1579,7238 | 1451,00 | B |
IKS KB, a.s. - IPF KB, a. s. | 8989 | 8208 | 976,8924 | 892,00 | B |
investAGe, a.s. - AGB IF II | 308 | N.A. | 345,6268 | N.A. | R |
NEWTON Investment - IF NEWTON | 39 | N.A. | 35,3701 | N.A. | R |
O.B. INVEST - Zlatý IF KVANTO | 1427 | 1296 | 484,3941 | 440,00 | B |
O.B.INVEST - KVANTO IPF | 1005 | 949 | 561,5840 | 530,00 | B |
SIS-VŠIF | 2028 | 1915 | 104,8502 | 99,00 | B |
ŽB-Trust - 1. IF Živnobanka | 2959 | 2610 | 758,6636 | 669,00 | B |
Uzavřené podílové fondy | |||||
KIS - AAA | 96 | 81 | 1075,3423 | 902,00 | B |
KIS - Thesaurus | 438 | 372 | 1306,6369 | 1111,00 | B |
PATRIA PF | 47 | N.A. | 1147,3459 | N.A. | R |
PPF I.S. Český UPF | 1355 | 1132 | 1657,8800 | 1385,00 | B |
PPF I.S. Moravskoslez.UPF | 635 | 526 | 1670,8659 | 1385,00 | B |
ŽB-Trust - Živnobanka-pod. fond | 1290 | 1133 | 721,4175 | 634,00 | B |
|
|
|
|
|
|
* Investiční společnost není členem UNIS ČR, údaje jsou převzaty přímo od investiční společnosti. | |||||
N.A. - údaj není k dispozici |
Zdroj: www.uniscr.cz