(31.07.2000 - 04.08.2000) | ||||
|
|
|
|
|
|
| Akcie+PL | Dluhopisy | Celkem |
|
| Shares&Units | Bonds | Total |
Hlavní trh | CT / CM | 3 116,436 | 0,308 | 3 116,744 |
Main Market | BO / BT | 0,000 | 6 226,137 | 6 226,137 |
Vedlejší trh | CT / CM | 318,120 | 0,000 | 318,120 |
Secondary Market | BO / BT | 23,996 | 216,090 | 240,086 |
Volný trh | CT / CM | 6,130 | 0,000 | 6,130 |
Free Market | BO / BT | 7,013 | 3 779,064 | 3 786,077 |
Celkem CT / Total CM | 3 440,687 | 0,308 | 3 440,995 | |
Celkem BO / Total BT | 31,009 | 10 221,291 | 10 252,299 | |
Celkem / Total | 3 471,695 | 10 221,599 | 13 693,294 | |
|
|
|
|
|
|
| CT = Centrální trh | CM = Central Market | |
|
| BO = Blokové obchody | BT = Block Trades |
Zdroj: BCPP