(31.07.2000 - 04.08.2000) | ||
|
|
|
| Název CP | Objem |
1 | SME VAR/05 | 1 449,0 |
2 | ST.DLUHOP. 6,75/05 | 1 122,4 |
3 | KB 8,00/04 | 752,3 |
4 | ST.DLUHOP. 6,40/10 | 626,6 |
5 | KOB 10,875/04 | 597,9 |
6 | ING BANK VAR/04 | 588,6 |
7 | ST.DLUHOP. 6,30/07 | 574,4 |
8 | ST.DLUHOP.VAR3/02 | 565,5 |
9 | ST.DLUHOP. 7,95/04 | 381,8 |
10 | EIB 8,20/09 | 377,1 |
11 | ST.DLUHOP. 6,90/03 | 305,9 |
12 | ČEZ 8,75/04 | 280,1 |
13 | IPB VAR/08 | 238,1 |
14 | EIB 6,50/15 | 237,0 |
15 | GLAVERBELCZ VAR/08 | 216,1 |
16 | CITILEAS. 10,45/03 | 201,7 |
17 | ST.DLUHOP. 6,50/01 | 201,4 |
18 | ST.DLUHOP. 7,30/04 | 185,7 |
19 | KB VAR/02 | 180,0 |
20 | ČS 10,75/02 | 169,0 |
Zdroj: BCPP