Název (správce+fond) | změna vlastního jmění na akcii či PL za 3 měsíce v % | změna kurzu akcie či podílového listu za 3 měsíce v % | Diskont v % | průměrný diskont za 12 týdnů v % |
Investiční fondy | ||||
1.IN Bohatství | -1,8969 | 2,8900 | 13,9757 | 17,7677 |
1.IN Křišťálový | -4,9118 | -5,2900 | 16,0034 | 16,7847 |
1.IN Obchodu | 3,2040 | 2,0800 | 16,8393 | 18,0310 |
1.IN Rentiérský | -1,5417 | 2,1200 | 14,2542 | 14,3326 |
1.IN RIF | -4,4064 | -2,0200 | 9,3252 | 9,8712 |
IKS KB, a.s. - IPF KB, a. s. | 0,0774 | 2,5300 | 8,6682 | 9,1855 |
investAGe, a.s. - AGB IF II | 0,5527 | N.A | N.A | N.A |
NEWTON Investment - IF NEWTON | -0,5583 | N.A | N.A | N.A |
O.B. INVEST - Zlatý IF KVANTO | 0,5352 | 1,1800 | 11,1694 | 10,5811 |
O.B.INVEST - KVANTO IPF | 0,0950 | 0,4000 | 9,7271 | 9,2116 |
SIS-VŠIF | -0,4991 | 2,3900 | 5,2021 | 6,4285 |
ŽB-Trust - 1. IF Živnobanka | -0,0066 | 6,7700 | 8,2179 | 9,5561 |
Uzavřené podílové fondy | ||||
KIS - AAA | 4,6048 | 8,2400 | 17,5564 | 18,7933 |
KIS - Thesaurus | 3,9898 | 6,1900 | 17,2886 | 18,2585 |
PATRIA PF | -0,9733 | N.A | N.A | N.A |
PPF I.S. Český UPF | 2,4579 | 4,0700 | 18,1622 | 18,6901 |
PPF I.S. Moravskoslez.UPF | 2,5553 | 4,3400 | 18,1539 | 18,8243 |
ŽB-Trust - Živnobanka-pod. fond | 0,3974 | 1,5600 | 10,3763 | 10,4135 |
|
|
|
|
|
* Investiční společnost není členem UNIS ČR, údaje jsou převzaty přímo od investiční společnosti. | ||||
N.A. - údaj není k dispozici |
|
|
|
|
Zdroj: www.uniscr.cz