Název (správce+fond) | Vlastní jmění v mil. Kč | tržní kapitalizace v mil. Kč | vlastní jmění na akcii či podílový list v Kč | kurz akcie či podílového listu v Kč | trh, z něhož kurz pochází, B=burza, R=rm-systém |
Investiční fondy | |||||
1.IN Bohatství | 2 256 | 1 890 | 1 797,9681 | 1 506,00 | B |
1.IN Křišťálový | 1 050 | 875 | 1 392,5337 | 1 160,00 | B |
1.IN Obchodu | 762 | 623 | 1 285,3249 | 1 051,00 | B |
1.IN Rentiérský | 2 297 | 1 997 | 1 300,9529 | 1 131,00 | B |
1.IN RIF | 15 011 | 13 829 | 1 565,3185 | 1 442,00 | B |
IKS KB, a.s. - IPF KB, a. s. | 8 953 | 8 208 | 972,9241 | 892,00 | B |
investAGe, a.s. - AGB IF II | 306 | n. a. | 343,6530 | n. a. | R |
NEWTON Investment - IF NEWTON | 38 | n. a. | 34,9704 | n. a. | R |
O.B. INVEST - Zlatý IF KVANTO | 1 424 | 1 267 | 483,3258 | 430,00 | B |
O.B.INVEST - KVANTO IPF | 1 005 | 927 | 561,2134 | 518,00 | B |
SIS-VŠIF | 2 002 | 1 876 | 103,4976 | 97,00 | B |
ŽB-Trust - 1. IF Živnobanka | 2 936 | 2 672 | 752,5629 | 684,90 | B |
Uzavřené podílové fondy | |||||
KIS - AAA | 99 | 80 | 1 104,4674 | 895,00 | B |
KIS - Thesaurus | 448 | 360 | 1 338,1929 | 1 074,00 | B |
PATRIA PF | 46 | n. a. | 1 132,6359 | n. a. | R |
PPF I.S. Český UPF | 1 390 | 1 134 | 1 700,5977 | 1 388,00 | B |
PPF I.S. Moravskoslez.UPF | 651 | 532 | 1 712,7359 | 1 400,00 | B |
ŽB-Trust - Živnobanka-pod. fond | 1 279 | 1 138 | 715,7536 | 636,90 | B |
|
|
|
|
|
|
Zdroj: www.uniscr.cz |
|
|
|
| |
* Investiční společnost není členem UNIS ČR, údaje jsou převzaty přímo od investiční společnosti. | |||||
N.A. - údaj není k dispozici |
|
|
|
|
|