Název (správce+fond) | změna vlastního jmění na akcii či PL za 3 měsíce v % | změna kurzu akcie či podílového listu za 3 měsíce v % | Diskont v % | průměrný diskont za 12 týdnů v % |
Investiční fondy | ||||
1.IN Bohatství | -3,60 | -2,83 | 16,2388 | 18,3957 |
1.IN Křišťálový | -7,21 | -8,65 | 16,6986 | 16,6331 |
1.IN Obchodu | 2,49 | -1,03 | 18,2308 | 17,8823 |
1.IN Rentiérský | -7,63 | -5,98 | 13,0637 | 14,8583 |
1.IN RIF | -7,30 | -4,05 | 7,8782 | 10,4098 |
IKS KB, a.s. - IPF KB, a. s. | 0,67 | 4,45 | 8,3176 | 9,6746 |
investAGe, a.s. - AGB IF II | -0,75 | n. a. | n. a. | n. a. |
NEWTON Investment - IF NEWTON | -35,74 | n. a. | n. a. | n. a. |
O.B. INVEST - Zlatý IF KVANTO | 0,45 | 0,94 | 11,0331 | 10,6285 |
O.B.INVEST - KVANTO IPF | -0,04 | 2,39 | 7,7000 | 8,7708 |
SIS-VŠIF | -0,90 | 2,11 | 6,2780 | 6,9583 |
ŽB-Trust - 1. IF Živnobanka | 0,00 | 4,25 | 8,9910 | 10,7392 |
Uzavřené podílové fondy | ||||
KIS - AAA | 0,21 | -2,18 | 18,9655 | 18,9006 |
KIS - Thesaurus | 0,06 | -2,35 | 19,7425 | 17,9345 |
PATRIA PF | -2,45 | n. a. | n. a. | n. a. |
PPF I.S. Český UPF | -1,24 | -4,13 | 18,3816 | 18,5097 |
PPF I.S. Moravskoslez.UPF | -1,11 | -4,10 | 18,2594 | 18,6886 |
ŽB-Trust - Živnobanka-pod. fond | -2,87 | -1,25 | 11,0169 | 10,6473 |
|
|
|
|
|
Zdroj: www.uniscr.cz |
|
|
| |
* Investiční společnost není členem UNIS ČR, údaje jsou převzaty přímo od investiční společnosti. | ||||
N.A. - údaj není k dispozici |
|
|
|
|