Druh CP | Dluhopisy | Akcie | Podílové listy | Celkem | |||||
Trh | Objem | Počet | Objem | Počet | Objem | Počet | Objem | Počet | |
Hlavní | CT / CM | 48,806 | 5 | 14 162 556,665 | 50 338 815 | 0,000 | 0 | 14 162 605,471 | 50 338 820 |
Main | BO / BT | 106 591 773,959 | 9 355 488 | 163 329,362 | 580 141 | 0,000 | 0 | 106 755 103,321 | 9 935 629 |
| ĺ / Total | 106 591 822,765 | 9 355 493 | 14 325 886,027 | 50 918 956 | 0,000 | 0 | 120 917 708,792 | 60 274 449 |
Vedlejší | CT / CM | 0,000 | 0 | 2 388 376,428 | 4 345 818 | 6 117,623 | 9 458 | 2 394 494,051 | 4 355 276 |
Secondary | BO / BT | 108 030,596 | 6 605 | 1 082 052,699 | 3 629 368 | 51 039,966 | 79 144 | 1 241 123,261 | 3 715 117 |
| ĺ / Total | 108 030,596 | 6 605 | 3 470 429,127 | 7 975 186 | 57 157,589 | 88 602 | 3 635 617,312 | 8 070 393 |
Volný | CT / CM | 0,000 | 0 | 6 911,296 | 60 385 | 5 389,590 | 4 327 | 12 300,886 | 64 712 |
Free | BO / BT | 20 207 971,678 | 1 245 321 | 85 568,255 | 144 859 | 8 822,000 | 6 400 | 20 302 361,933 | 1 396 580 |
| ĺ / Total | 20 207 971,678 | 1 245 321 | 92 479,551 | 205 244 | 14 211,590 | 10 727 | 20 314 662,819 | 1 461 292 |
Celkem | CT / CM | 48,806 | 5 | 16 557 844,389 | 54 745 018 | 11 507,213 | 13 785 | 16 569 400,408 | 54 758 808 |
Total | BO / BT | 126 907 776,233 | 10 607 414 | 1 330 950,316 | 4 354 368 | 59 861,966 | 85 544 | 128 298 588,515 | 15 047 326 |
| ĺ / Total | 126 907 825,039 | 10 607 419 | 17 888 794,705 | 59 099 386 | 71 369,179 | 99 329 | 144 867 988,923 | 69 806 134 |
CT=Centrální trh, BO=Blokové obchody / CM=Central Market, BT=Block Trades |
|
|
|
Zdroj: BCPP