NAZEVOPF | TYPOUI | COJ | KAPITALIZA | COJNAPL | KURZ | KURZNATRHU |
ŽB-Trust - Živnobanka-pod. fond | uzavřený podílový fond | 1293,266 | 1163,68 | 723,4973 | 651 | BCPP |
ŽB-Trust - 1. IF Živnobanka | investiční fond | 2953,905 | 2672 | 757,2688 | 685 | BCPP |
O.B. INVEST - Zlatý IF KVANTO | investiční fond | 1420,835 | 1284,57 | 482,359 | 436,1 | BCPP |
KIS - Thesaurus | uzavřený podílový fond | 444,493 | 364,31 | 1327,455 | 1088 | BCPP |
SIS-VŠIF | investiční fond | 1997,424 | 1877,78 | 103,2867 | 97,1 | BCPP |
1.IN RIF | investiční fond | 16002,44 | 14720,65 | 1668,659 | 1535 | BCPP |
1.IN Rentiérský | investiční fond | 2441,962 | 2145,27 | 1383,036 | 1215 | BCPP |
PPF I.S. Český UPF | uzavřený podílový fond | 1379,587 | 1127,95 | 1687,868 | 1380 | BCPP |
PPF I.S. Moravskoslez.UPF | uzavřený podílový fond | 645,3768 | 524,2 | 1699,004 | 1380 | BCPP |
PATRIA PF | uzavřený podílový fond | 46,3676 | -9999999 | 1137,715 | -9999999 | RMS |
O.B.INVEST - KVANTO IPF | investiční fond | 1004,19 | 924,5 | 561,0223 | 516,5 | BCPP |
1.IN Křišťálový | investiční fond | 1128,918 | 951,18 | 1496,638 | 1261 | BCPP |
IKS KB, a.s. - IPF KB, a. s. | investiční fond | 8986,565 | 8143,68 | 976,5993 | 885 | BCPP |
1.IN Obchodu | investiční fond | 816,8393 | 690,62 | 1377,909 | 1165 | BCPP |
NEWTON Investment - IF NEWTON | investiční fond | 38,7748 | 33,67 | 35,2405 | 30,6 | RMS |
1.IN Bohatství | investiční fond | 2437,885 | 2039,31 | 1942,598 | 1625 | BCPP |
investAGe, a.s. - AGB IF II | investiční fond | 309,0147 | -9999999 | 346,858 | -9999999 | RMS |
KIS - AAA | uzavřený podílový fond | 97,6353 | 79,5 | 1093,083 | 890 | BCPP |
Vysvětlivky:
NAZEVOPF: název fondu
TYPOUI: